K21 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1227 |
2 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1181 |
3 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1173 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1292 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1175 |
3 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1124 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1258 |
2 Iga Mikuła | WKS Śląsk, Wrocław | 1243 |
3 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1241 |
Więcej |
K16 | ||
1 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1251 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1193 |
3 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1185 |
Więcej |
K14 | ||
1 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1186 |
2 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1185 |
3 Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | 1165 |
Więcej |
K12 | ||
1 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 1189 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1143 |
3 Maria Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1126 |
Więcej |
K10 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1200 |
2 Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | 1116 |
3 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1100 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1241 |
2 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1151 |
3 Katarzyna Ślusarczyk | OK! Sport, Warszawa | 1130 |
Więcej |
K40 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1277 |
2 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1246 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1216 |
Więcej |
K45 | ||
1 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1218 |
2 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1185 |
3 Agnieszka Filipiak | KS Hades, Poznań | 1100 |
Więcej |
K50 | ||
1 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1225 |
2 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1197 |
3 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1140 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1105 |
3 Mariola Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1100 |
Więcej |
K60 | ||
1 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1225 |
2 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1214 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1040 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1255 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1191 |
3 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1128 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1050 |
2 Małgorzata Czabańska | Indywidualni Pomorskie | 373 |
3 | ||
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 612 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1218 |
2 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1216 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1206 |
Więcej |
M20 | ||
1 Wiktor Muller | UMKS, Kwidzyn | 1216 |
2 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1167 |
3 Stanisław Wołek | UNTS, Warszawa | 1123 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tymoteusz Bultrowicz | WKS Śląsk, Wrocław | 1258 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1256 |
3 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1239 |
Więcej |
M16 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1266 |
2 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 1187 |
3 Krzysztof Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 1179 |
Więcej |
M14 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
2 Paweł Pękal | UMKS, Kwidzyn | 1164 |
3 Mikołaj Niedzielski | HKS Azymut, Mochy | 1159 |
Więcej |
M12 | ||
1 Tomasz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1172 |
2 Aleksander Szutko | UKS Traper, Złocieniec | 1155 |
3 Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1095 |
Więcej |
M10 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1200 |
2 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1094 |
3 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1068 |
Więcej |
M35 | ||
1 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1178 |
2 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1166 |
3 Karol Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1138 |
Więcej |
M40 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1298 |
2 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1269 |
3 Piotr Kaczyński | PKO Harpagan, Gdańsk | 1153 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1264 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1207 |
3 Karol Gmur | WKS Śląsk, Wrocław | 1186 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1215 |
2 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1209 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1208 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1300 |
2 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1242 |
3 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1172 |
Więcej |
M60 | ||
1 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1180 |
2 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1179 |
3 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1174 |
Więcej |
M65 | ||
1 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1210 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1193 |
3 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1158 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1230 |
2 Henryk Gliński | KS Artemis, Wrocław | 1168 |
3 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 1121 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1225 |
2 Tadeusz Patejko | KOS Warszawa | 1169 |
3 Lech Trzpil | OK! Sport, Warszawa | 1135 |
Więcej |
M80 | ||
1 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1053 |
2 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 825 |
3 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 819 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1200 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|