K21 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1276 |
2 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1253 |
3 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1189 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1276 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1223 |
3 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1205 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1269 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1256 |
3 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1254 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1187 |
2 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1173 |
3 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1163 |
Więcej |
K14 | ||
1 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 1118 |
2 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1096 |
3 Laura Rychlik | KS Hades, Poznań | 1077 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1163 |
2 Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | 1139 |
3 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1112 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1100 |
2 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 986 |
3 Jagoda Rubach | UKS Arkady, Raszków | 957 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1263 |
2 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1162 |
3 Weronika Machowska-Krupa | WKS Śląsk, Wrocław | 1158 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1203 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 1185 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1181 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1185 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1145 |
3 Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1113 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1250 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1152 |
3 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1124 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1172 |
3 Monika Depta | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1144 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1239 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1125 |
3 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1250 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
3 Bożena Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 1055 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1195 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 762 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1119 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1224 |
2 Mateusz Dzioba | UMKS, Kwidzyn | 1219 |
3 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1216 |
Więcej |
M20 | ||
1 Tymoteusz Bultrowicz | WKS Śląsk, Wrocław | 1207 |
2 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1199 |
3 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1188 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1275 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1181 |
3 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 1160 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1259 |
2 Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 1128 |
3 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1123 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1125 |
2 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1107 |
3 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1071 |
Więcej |
M12 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1125 |
2 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1067 |
3 Filip Siwiec | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1059 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1114 |
2 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1064 |
3 Jan Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1016 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1228 |
2 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1161 |
3 Karol Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1119 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1297 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1232 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1184 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1202 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1175 |
3 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1117 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1195 |
2 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1179 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1156 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1177 |
2 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1157 |
3 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1146 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1215 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1190 |
3 Sławomir Łabuziński | WKS Wawel, Kraków | 1163 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1199 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1160 |
3 Robert Drągowski | OK! Sport, Warszawa | 1156 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1269 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1228 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1197 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 1164 |
2 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1152 |
3 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1150 |
Więcej |
M80 | ||
1 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1225 |
2 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
3 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 800 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1125 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|