K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1314 |
2 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1307 |
3 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1255 |
Więcej |
K20 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1240 |
2 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1202 |
3 Adrianna Filipiak | WKS Grunwald, Poznań | 1158 |
Więcej |
K18 | ||
1 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1250 |
2 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1177 |
3 Kaja Młynarczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1175 |
Więcej |
K16 | ||
1 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1251 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1190 |
3 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1179 |
Więcej |
K14 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1183 |
2 Michalina Wysocka | MKS MOS, Wrocław | 1172 |
3 Milena Miś | HKS Azymut, Mochy | 1156 |
Więcej |
K12 | ||
1 Amelia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1164 |
2 Paula Wejtko | UMKS, Kwidzyn | 1087 |
3 Jaśmina Kurkowiak | WKS Grunwald, Poznań | 1068 |
Więcej |
K10 | ||
1 Aleksandra Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1208 |
2 Maria Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1207 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1152 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1217 |
2 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1201 |
3 Agata Lesisz | PKO Harpagan, Gdańsk | 1148 |
Więcej |
K40 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1159 |
2 Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1156 |
3 Joanna Grabowska | WKS Wawel, Kraków | 1150 |
Więcej |
K45 | ||
1 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1203 |
2 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1195 |
3 Agnieszka Bultrowicz | KS Hades, Poznań | 1170 |
Więcej |
K50 | ||
1 Monika Depta | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1199 |
2 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1144 |
3 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1128 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1153 |
3 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1150 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | UKS Sparta, Czyżowice | 1242 |
2 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1147 |
3 Danuta Mikielska | UMKS ORKAN, Ostróda | 1049 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1225 |
2 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 1151 |
3 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1125 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1031 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 0 |
3 | ||
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 715 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1326 |
2 Bartosz Pawlak | WKS Grunwald, Poznań | 1273 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1267 |
Więcej |
M20 | ||
1 Stanisław Pachnik | UKS Orientuś, Łódź | 1226 |
2 Krzysztof Wójtowicz | UNTS, Warszawa | 1198 |
3 Mateusz Kula | Indywidualny Dolnośląskie | 1190 |
Więcej |
M18 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1279 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1254 |
3 Tymoteusz Bultrowicz | WKS Śląsk, Wrocław | 1180 |
Więcej |
M16 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1215 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1158 |
3 Krzysztof Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 1149 |
Więcej |
M14 | ||
1 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1169 |
2 Paweł Pękal | UMKS, Kwidzyn | 1163 |
3 Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 1161 |
Więcej |
M12 | ||
1 Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1199 |
2 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1167 |
3 Aleksander Szutko | UKS Traper, Złocieniec | 1098 |
Więcej |
M10 | ||
1 Aleksander Rygiel | WKS Wawel, Kraków | 1068 |
2 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1063 |
3 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 900 |
Więcej |
M35 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1275 |
2 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1175 |
3 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1148 |
Więcej |
M40 | ||
1 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1200 |
2 Piotr From | UMKS, Kwidzyn | 1157 |
3 Tomasz Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1143 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1232 |
2 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1198 |
3 Karol Gmur | WKS Śląsk, Wrocław | 1169 |
Więcej |
M50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1281 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1198 |
3 Igor Błachut | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1178 |
Więcej |
M55 | ||
1 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1268 |
2 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1170 |
3 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1114 |
Więcej |
M60 | ||
1 Krzysztof Wojarski | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1193 |
2 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1166 |
3 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1159 |
Więcej |
M65 | ||
1 Ludomir Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1217 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1197 |
3 Zbigniew Hornik | LKO, Leszno | 1178 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1250 |
2 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 1125 |
3 Henryk Gliński | KS Artemis, Wrocław | 1117 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1250 |
2 Władysław Królikowski | KOS BnO, Szczecin | 1178 |
3 Józef Kmieciński | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1117 |
Więcej |
M80 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1150 |
2 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 1010 |
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|