K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1291 |
2 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1281 |
3 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1236 |
Więcej |
K20 | ||
1 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1286 |
2 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1276 |
3 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1222 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1275 |
2 Maja Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1269 |
3 Iga Mikuła | WKS Śląsk, Wrocław | 1224 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1279 |
2 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1247 |
3 Karina Fedoryshyn | PKO Harpagan, Gdańsk | 1211 |
Więcej |
K14 | ||
1 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1189 |
2 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 1138 |
3 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1115 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1194 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1189 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1169 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1200 |
2 Zofia Krakowiak | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1099 |
3 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1098 |
Więcej |
K35 | ||
1 Marlena Wieleba | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1198 |
2 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1194 |
3 Alicja Ewiak - Paszyńska | UKS Orientuś, Łódź | 1163 |
Więcej |
K40 | ||
1 Maria Anna Marciniak | WKS Śląsk, Wrocław | 1214 |
2 Ewelina Kaczyńska | Indywidualni Pomorskie | 1206 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1193 |
Więcej |
K45 | ||
1 Aleksandra Baranowska-Trzasko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1273 |
2 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1245 |
3 Zofia Kosińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1152 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1200 |
2 Joanna Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | 1185 |
3 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1166 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1190 |
3 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1107 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1234 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1173 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1170 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1225 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
3 Kamilla Wojarska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1144 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1250 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1188 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 137 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1277 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1137 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1292 |
2 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1230 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1222 |
Więcej |
M20 | ||
1 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1256 |
2 Kordian Pisarek | WKS Wawel, Kraków | 1220 |
3 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1209 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1300 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1198 |
3 Filip Wodzicki | WKS Śląsk, Wrocław | 1186 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1252 |
2 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1181 |
3 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1128 |
Więcej |
M14 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1230 |
2 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1224 |
3 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1149 |
Więcej |
M12 | ||
1 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1150 |
2 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1121 |
3 Jakub Grzeszczuk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1102 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1200 |
2 Bernard Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 1186 |
3 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1136 |
Więcej |
M35 | ||
1 Aleksei Alekseyonok | PKO Harpagan, Gdańsk | 1237 |
2 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1201 |
3 Łukasz Charuba | UKS Orientuś, Łódź | 1156 |
Więcej |
M40 | ||
1 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1286 |
2 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1277 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1155 |
Więcej |
M45 | ||
1 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1185 |
2 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1182 |
3 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1168 |
Więcej |
M50 | ||
1 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1243 |
2 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1170 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1167 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1227 |
2 Artur Staszak | UNTS, Warszawa | 1207 |
3 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1204 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1194 |
2 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1193 |
3 Sławomir Łabuziński | WKS Wawel, Kraków | 1192 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1226 |
2 Krzysztof Wojarski | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1180 |
3 Bogdan Lech | UMKS ORKAN, Ostróda | 1172 |
Więcej |
M70 | ||
1 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1278 |
2 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1269 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1195 |
Więcej |
M75 | ||
1 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1175 |
2 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1153 |
3 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1135 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1200 |
2 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 987 |
3 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 795 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 952 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|