K21 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1274 |
2 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1256 |
3 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1192 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1194 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1186 |
3 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1162 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1199 |
2 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1198 |
3 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1194 |
Więcej |
K16 | ||
1 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1164 |
2 Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | 1152 |
3 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1150 |
Więcej |
K14 | ||
1 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 1164 |
2 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1141 |
3 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1093 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1175 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1136 |
3 Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | 1129 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1100 |
2 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 986 |
3 Jagoda Rubach | UKS Arkady, Raszków | 828 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1183 |
2 Katarzyna Ślusarczyk | OK! Sport, Warszawa | 1112 |
3 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1109 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1203 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1166 |
3 Agata Lesisz | PKO Harpagan, Gdańsk | 1129 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1146 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1145 |
3 Agnieszka Świerczewska-Gwiazda | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1100 |
Więcej |
K50 | ||
1 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1149 |
2 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1106 |
3 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1090 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1225 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1157 |
3 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1105 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1175 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1125 |
3 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1225 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1075 |
3 Bożena Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 974 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1120 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1108 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 762 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1250 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1078 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1225 |
2 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1210 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1195 |
Więcej |
M20 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1151 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1132 |
3 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1105 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1187 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1158 |
3 Krzysztof Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 1130 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1184 |
2 Mateusz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1142 |
3 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 1136 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1150 |
2 Tomasz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1105 |
3 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1099 |
Więcej |
M12 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1175 |
2 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1090 |
3 Filip Siwiec | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1066 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1064 |
2 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 987 |
3 Szymon Stypuła | UKS Patria, Młynne | 920 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1161 |
2 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1108 |
3 Karol Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1101 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1220 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1197 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1176 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1178 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1175 |
3 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1110 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1167 |
2 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1157 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1133 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1129 |
2 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1116 |
3 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1103 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1185 |
2 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1159 |
3 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1157 |
Więcej |
M65 | ||
1 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1154 |
2 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1149 |
3 Robert Drągowski | OK! Sport, Warszawa | 1139 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1200 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1189 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1146 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 1132 |
2 Lech Trzpil | OK! Sport, Warszawa | 1131 |
3 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1113 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
2 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1148 |
3 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 800 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1125 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|