Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Agnieszka Biolik UNTS, Warszawa 1977 1195 9560
2 Katarzyna Konc UKS Azymut, Pabianice 1975 1156 9255
3 Agnieszka Filipiak KS Hades, Poznań 1975 1100 8800
4 Maja Roszak UMKS, Kwidzyn 1975 1073 8590
5 Ewa Olejnik WKS Wawel, Kraków 1976 958 7671
6 Aneta Bańska-Bodziona UKS Orientpark.pl, Iwiny 1979 922 7381
7 Agnieszka Świerczewska-Gwiazda Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 899 7194
8 Agnieszka Bultrowicz KS Hades, Poznań 1977 848 6791
9 Bogusława Słońska WKS Wawel, Kraków 1976 775 6202
10 Honorata Paterek KS Hades, Poznań 1974 737 5900
11 Janina Banach EKO Gryf, Elbląg 1976 730 5845
12 Magdalena Turska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 715 5721
13 Agata Michałowska PKO Harpagan, Gdańsk 1978 699 5597
14 Irena Janas UKS Kometa, Gliwice 1977 694 5556
15 Olga Syvoronova Dankova KS Hades, Poznań 1977 683 5464
16 Magdalena Chachurska KU AZS WAT, Warszawa 1978 562 4498
17 Agata Kulicka Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1975 550 4400
18 Joanna Szewczyk MKS Skarmat, Toruń 1978 511 4089
19 Sylwia Łukaszyk UKS Dąb, Leszno 1977 505 4045
20 Monika Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 440 3524
21 Zuzanna Szymańska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 312 2499
22 Irena Obernikhina Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 299 2392
23 Ewa Kozłowska WKS Śląsk, Wrocław 1976 255 2040
24 Katarzyna Moroz-Gołacka UKS Orientuś, Łódź 1979 229 1835
25 Anna Klaus Uryga WKS Wawel, Kraków 1975 182 1461
26 Joanna Kałus UKS Reflex, Rybnik 1975 173 1387
27 Aleksandra Baranowska-Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 1979 162 1300
28 Anna Jagi UKS Azymut, Siedliska 1979 95 764
29 Anna Maria Włodarczyk MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 85 680
30 Joanna Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1978 72 581
31 Grażyna Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1975 0 6
32 Katarzyna Kulik UKS Azymut, Siedliska 1975 0 0