Kadra narodowa 2025

Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Hornik Aleksandra PKO Harpagan, Gdańsk BnO Seniorzy A
Wiśniewska Hanna WKS Grunwald, Poznań BnO Seniorzy B
Sudoł Hanna WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Olejnik Michał PKO Harpagan, Gdańsk BnO Seniorzy B
Pawlak Bartosz UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy B
Parfianowicz Piotr UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Kuca Kacper UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Pryjma Fryderyk UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Kula Mateusz WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Pachnik Stanisław UKS Orientpark.pl, Iwiny BnO Seniorzy B
Krawczyński Mikołaj WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Bernaciak Ewa UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy B
Olejnik Agata UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy B
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Kurtycz Natalia WKS Wawel, Kraków BnO Młodzieżowcy
Pudełek Jowita LKS Górzanka, Nawojowa Góra BnO Młodzieżowcy
Wojczyk Marta UKS Orientuś, Łódź BnO Młodzieżowcy
Muller Iga UMKS, Kwidzyn BnO Młodzieżowcy
Pachnik Jędrzej UKS Orientpark.pl, Iwiny BnO Młodzieżowcy
Bultrowicz Tymoteusz WKS Śląsk, Wrocław BnO Młodzieżowcy
Majowski Jan WKS Śląsk, Wrocław BnO Młodzieżowcy
Maciejewski Bartłomiej UKS OSiR, Góra Kalwaria BnO Młodzieżowcy
Podworski Kacper UKS OSiR, Góra Kalwaria BnO Młodzieżowcy
Sztranek Maciej UKS Azymut, Pabianice BnO Młodzieżowcy
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Olejnik Jaśmina WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy
Porzycz Małgorzata UKS Siódemka, Rumia BnO Juniorzy
Słońska Antonina WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy
Biskupska Julia WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy
Mianowska Antonina UNTS, Warszawa BnO Juniorzy
Kula Maja WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy
Mikuła Daria WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy
Rokita Antonina PKO Harpagan, Gdańsk BnO Juniorzy
Rzeńca Tomasz UKS Orientuś, Łódź BnO Juniorzy
Trzeciak Antoni UKS Orientuś, Łódź BnO Juniorzy
Ukleja Krzysztof PKO Harpagan, Gdańsk BnO Juniorzy
Drapella Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk BnO Juniorzy
Wodzicki Filip WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Roman Antonia UKS Siódemka, Rumia BnO Juniorzy młodsi
Szafarewicz Katarzyna UMKS, Kwidzyn BnO Juniorzy młodsi
Wysocka Michalina WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy młodsi
Kożyczkowska Anna UKS Siódemka, Rumia BnO Juniorzy młodsi
Marciniak Klaudia UMKS, Kwidzyn BnO Juniorzy młodsi
Hetnar Oliwia UKS Orientpark.pl, Iwiny BnO Juniorzy młodsi
Nikołajuk Martyna WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy młodsi
Pękal Paweł UMKS, Kwidzyn BnO Juniorzy młodsi
Niedzielski Mikołaj HKS Azymut, Mochy BnO Juniorzy młodsi
Wiśniewski Adam UKS Azymut, Pabianice BnO Juniorzy młodsi
Pietrzak Bruno HKS Azymut, Mochy BnO Juniorzy młodsi
Pachnik Antoni UKS Orientpark.pl, Iwiny BnO Juniorzy młodsi
Marszałek Dawid UKS Kometa, Gliwice BnO Juniorzy młodsi
Ładomirski Szymon MKS Paulinum, Jelenia Góra BnO Juniorzy młodsi
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Benesz Olga Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa MTBO Juniorzy
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Nazwisko Imię Klub
Depta Piotr MKS Paulinum, Jelenia Góra
Bala Bogdan MKS Pogoń Siedlce
Nowak Grzegorz UKS Siódemka, Rumia
Grzywacz Agnieszka Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa
Mysza Sławomir WKS Wawel, Kraków
Padalka Kateryna PKO Harpagan, Gdańsk
Płonka Aleksandra MKS Skarmat, Toruń
Szczepaniak Olga KS Tęcza, Brzezia Łąka
Gwiazda Barbara Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa
Adamska Urszula WKS Śląsk, Wrocław

Zawodnicy

Numer Nazwisko Imię Kategoria Rok ur. Klub Aktywny do Licencje
00826 Moszkowicz Paweł M55 1967 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00423 Paszyński Piotr M40 1981 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00144 Nowak Beata K50 1973 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
00153 Wensław Mateusz M35 1987 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2026
00830 Kruczek Stanisław M75 1948 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00165 Depta Monika K55 1970 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2025
00065 Chachurski Ryszard M60 1963 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00147 Grabowski Maciej M40 1981 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00724 Wiśniewska Hanna K35 1990 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2026
00074 Wołejszo Tadeusz M70 1951 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2025
00100 Parfianowicz Joanna K60 1964 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00716 Guga Romuald M70 1955 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00148 Depta Piotr M60 1965 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2025
00162 Hewelt Maciej M35 1990 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00085 Kijewski Jacek M55 1970 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00151 Porzycz Agata K65 1960 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2026
00232 Porzycz Janusz M50 1973 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
00129 Lewoń Ewa K70 1955 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
01064 Widziewicz Remigiusz M55 1966 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00683 Szuryga Hubert M55 1968 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2025
00145 Morawski Paweł M60 1962 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2026
00709 Krasulak Daniel M40 1981 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00764 Tarnowski Mirosław M60 1964 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2025
00073 Przybyła Sylwester M65 1957 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00413 Olas Aneta K21 1995 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00149 Richert Marcin M45 1979 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
00190 Łapanowski Jacenty M75 1950 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2025
00428 Glińska Barbara K75 1949 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00101 Parfianowicz Ludomir M70 1955 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00193 Paterek Honorata K50 1974 KS Hades, Poznań 31 mar 2026
00416 Ewiak Natalia K21 1992 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00717 Sobczyński Kalikst M50 1971 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00075 Krochmal Małgorzata K65 1958 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00410 Podziński Rafał M21 1991 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00422 Olas Jacek M55 1969 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00804 Grabowicz Andrzej M65 1957 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00179 Jakielaszek Ryszard M75 1949 MKS Skarmat, Toruń 31 mar 2026
00154 Porzycz Jerzy M60 1961 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2026
00081 Cegiełka Jan M60 1962 UKS Falenica, Warszawa 31 mar 2026
00001 Klimkowska Hanna K21 1992 LKO, Leszno 31 mar 2025
00202 Galla Jacek M21 1993 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2026
00828 Karnia-Biskupska Anna K45 1980 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00160 Morawska Irena K60 1962 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2026
00061 Kamińska Anna K40 1983 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00720 Dura Kazimierz M85 1939 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01029 Majasow Agata K40 1985 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00710 Kowalski Wojciech M35 1982 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00037 Parfianowicz Zuzanna K21 1993 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00363 Ewiak - Paszyńska Alicja K35 1987 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00985 Kalsztein Karol M50 1974 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00137 Mikielski Witold M35 1988 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00722 Koziołek Julia K40 1984 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00233 Czabańska Małgorzata K70 1952 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2025
01021 Niewiedziała Robert M21 1993 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
00003 Wels Dominik M21 1992 LKO, Leszno 31 mar 2025
00169 Lubkiewicz Tomasz M35 1987 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00990 Bilor Henryk M60 1965 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2025
00530 Patejko Przemysław M40 1982 KOS Warszawa 31 mar 2026
00853 Kalata Michał M21 1989 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2026
00301 Polewka Tomasz M50 1973 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2025
00904 Tadejewski Paweł M45 1979 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00884 Królikowski Władysław M75 1947 KOS BnO, Szczecin 31 mar 2025
00228 Olbrycht Janusz M70 1955 Indywidualny Mazowieckie 31 mar 2026
01586 Podzińska Weronika K21 1996 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00774 Dutkowski Mikołaj M21 1992 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01171 Dudek Wojciech M21 1994 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
00302 Zdanowicz Jan M65 1959 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00350 Mazur Katarzyna K40 1983 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
00836 Cygler Paulina K21 1991 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
01440 Banach Krzysztof M50 1974 EKO Gryf, Elbląg 31 mar 2026
00525 Janowski Konrad M75 1949 KOS Warszawa 31 mar 2026
00518 Wójcik Beata K55 1966 KOS Warszawa 31 mar 2026
00320 Macul Martyna K21 1995 UKS "Traper", Złocieniec 31 mar 2025
01168 Wasilewski Stanisław M75 1946 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2026
00860 Drągowski Marek M60 1965 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00911 Faltyński Władysław M75 1949 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2026
01524 Hornik Aleksandra K21 1996 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00229 Olbrycht Anna K65 1956 Indywidualny Mazowieckie 31 mar 2025
00927 Banach Robert M50 1974 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2026
02118 Ogdowski Bartłomiej M21 2000 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
00687 Drągowski Piotr M40 1982 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
01173 Wałachowski Janusz M65 1959 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2026
00859 Piłkowski Paweł M55 1966 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00963 Kryjomski Jerzy M65 1958 KS Kościelec, Chrzanów 31 mar 2026
00542 Patejko Patrycja K35 1988 KOS Warszawa 31 mar 2026
00331 Pabich Tomasz M40 1982 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
00693 Piekarski Ryszard M21 1991 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2025
00789 Lech Bogdan M65 1960 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00864 Bargiel Beata K60 1965 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00906 Woźniak Sławomir M50 1972 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2026
02371 Porzycz Grzegorz M21 2002 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2026
00944 Bultrowicz Agnieszka K45 1977 KS Hades, Poznań 31 mar 2026
01296 Hornik Alicja K60 1963 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2026
00705 Madej Mateusz M21 1991 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2025
00521 Patejko Tadeusz M75 1948 KOS Warszawa 31 mar 2026
00690 Drągowski Robert M65 1959 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00523 Wysocki Stanisław M90 1929 KOS Warszawa 31 mar 2026
00215 Galla Katarzyna K21 1995 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2026
00135 Bohaczek Janusz M70 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00130 Lewoń Bogdan M70 1955 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00691 Trzpil Lech M75 1949 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00865 Konstanciak Andrzej M65 1959 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2025
00898 Pawlak Bartosz M21 1990 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00908 Rutkowski Tadeusz M75 1946 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2025
00569 Wrzosek Zbigniew M55 1970 Indywidualny Mazowieckie 31 mar 2025
00328 Mazan Aleksandra K21 1995 KOS BnO, Szczecin 31 mar 2025
00090 Antonowicz Jerzy M55 1968 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
01302 Rycerski Bogdan M50 1971 EKO Gryf, Elbląg 31 mar 2026
00885 Świerczyński Bogdan M70 1953 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00139 Mikielski Daniel M35 1990 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00806 Mientki Sebastian M45 1976 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2025
00682 Kłos Józef M60 1963 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
00367 Lewandowski Krzysztof M65 1958 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
01610 Trojecka Marta K40 1983 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00338 Pabich Mariusz M21 1988 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
00780 Dutkowski Adam M60 1963 UKS Arkady, Raszków 31 mar 2026
00846 Gackowski Bogdan M70 1953 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00134 Kraśniewski Krzysztof M60 1961 EKO Gryf, Elbląg 31 mar 2026
00508 Daruk Agnieszka K35 1987 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00133 Łuńska Regina K65 1956 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
01391 Lendzioszek Paweł M45 1977 KOS Warszawa 31 mar 2026
01154 Biziuk Halina K65 1957 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00747 Górska Kinga K35 1989 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00810 Bączek-Motała Barbara K50 1972 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
00072 Parzewski Jerzy M70 1952 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2026
00102 Parfianowicz Piotr M21 1993 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00821 Tarnowska Ewa K50 1971 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2025
00131 Woźniak Henryk M75 1948 EKO Gryf, Elbląg 31 mar 2026
00788 Mientki Tadeusz M70 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00706 Pachnik Dariusz M55 1969 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2025
00886 Wołochowicz Władysław M75 1947 KOS BnO, Szczecin 31 mar 2025
00138 Mikielska Danuta K65 1959 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00136 Mikielski Marek M65 1960 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
00566 Jarecki Krzysztof M70 1955 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2025
00336 Gryzio Łukasz M35 1988 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2025
01115 Mossakowski Wojciech M21 1998 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
01527 Janowski Piotr M60 1965 KOS Warszawa 31 mar 2026
01122 Włodarczyk Anna Maria K50 1975 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2025
00715 Sokalski Dariusz M40 1984 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01195 Dzik Mirosław M50 1971 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2025
00631 Markowski Marcin M40 1981 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2025
00189 Blimke Roman M75 1946 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2026
01146 Włodarczyk Michał M75 1949 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2025
01237 Gmur Karol M45 1976 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01208 Wołek Ewa K55 1968 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00786 Drągowska Malwina K40 1985 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
00488 Wołowczyk Krzysztof M21 1995 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
01101 Dzioba Mateusz M21 1995 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2026
01279 Dutkiewicz Damian M45 1977 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2025
00743 Bartczak Jarosław M55 1968 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
01004 Skorupa Mariusz M55 1970 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2025
00091 Górnicka-Antonowicz Anna K55 1968 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
00112 Wołowczyk Mariola K55 1968 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
02547 Krzyżostanek Jarosław M50 1973 UKS Grom, Sokolniki 31 mar 2025
02462 Polewka Aleksandra K21 2002 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2025
01533 Dyzio Włodzimierz M60 1961 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
01716 Pyra Bartłomiej M45 1979 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01620 Lippa Grzegorz M45 1978 LUKS Azymek, Zdzieszowice 31 mar 2026
01406 Majasow Kostiantyn M40 1983 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01323 Pietrusiński Marek M65 1956 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2025
01392 Sochacki Witold M60 1964 UKS Patria, Młynne 31 mar 2026
02084 Porada Robert M50 1972 UKS Reflex, Rybnik 31 mar 2026
01725 Rzeńca Krzysztof M21 1996 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
01508 Biederman Marcin M21 1998 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2025
00225 Wróblewska Bogna K65 1958 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
01690 Kramski Mariusz M55 1970 UKS Energetyk, Dychów 31 mar 2026
01569 Matyba Anna K21 1996 KS Hades, Poznań 31 mar 2026
01539 Galla Zofia K21 1998 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2025
01664 Szrama Zuzanna K21 1997 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2026
01055 Deptuła Jerzy M65 1959 UKS Energetyk, Dychów 31 mar 2026
01625 Piotrowski Radosław M21 1996 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00704 Pachnik Wojciech M21 1991 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2025
01402 Bernaciak Aleksander M21 1983 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
00026 Kajzer Monika K45 1976 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2026
01564 Olech Przemysław M40 1985 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
01495 Czerkawska Urszula K60 1962 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2026
00226 Wróblewski Tadeusz M65 1958 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
02741 Pesta Anna K21 2003 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2026
01044 Kozłowski Jacek M60 1963 UKS Patria, Młynne 31 mar 2026
01626 Porzycz Agnieszka K40 1984 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
01439 Skorupa Marek M21 1996 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2025
01584 Garbacik Michał M21 1995 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
01503 Pokora Edward M80 1944 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2026
02045 Porada Lilianna K21 1998 UKS Reflex, Rybnik 31 mar 2026
01554 Hornik Zbigniew M65 1956 KS Hades, Poznań 31 mar 2026
01624 Andrzejewski Leszek M65 1959 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2026
01724 Zuchmański Przemysław M21 1998 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
00132 Łuński Zbigniew M70 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
02106 Bala Radosław M45 1980 MKS Pogoń Siedlce 31 mar 2026
01758 Mossakowski Przemysław M65 1960 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02129 Rzeńca Piotr (jr) M21 2001 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
02108 Janiak Paweł M45 1980 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2025
00161 Morawski Jacek M35 1989 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00234 Morawska Anna K21 1993 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2025
02064 Jurczyk Maciej M21 1998 UKS Sparta, Czyżowice 31 mar 2025
02127 Bartos Zbigniew M21 2003 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
01853 Galicz Karol M35 1986 BKS Wataha, Warszawa 31 mar 2026
02013 Staszak Artur M55 1970 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
02858 Nowak Anna K20 2006 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
01741 Szeliga Bartłomiej M21 1996 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2025
01990 Konkol-Klimczak Wioletta K45 1980 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
01927 Filipczak Natalia K21 2000 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2026
02005 Pasek Marcin M21 1996 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2025
01936 Jurczyk Tomasz M21 1994 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
01130 Sędłak Krystian M50 1973 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
02611 Leśnicka Agnieszka K21 2002 UKS Azymut, Dębów 31 mar 2025
02105 Bala Bogdan M70 1954 MKS Pogoń Siedlce 31 mar 2026
02068 Mianowski Rafał M50 1973 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
00345 Lubomska (Lajn) Daria K35 1989 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2026
00484 Wicha Małgorzata K21 1991 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02109 Ławecki Szymon M45 1978 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
01802 Stryjak Tomasz M50 1973 MKS Skarmat, Toruń 31 mar 2026
02572 Olszewski Bartłomiej M21 2002 UNTS, Warszawa 31 mar 2025
02376 Paterek Mikołaj M21 2003 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
02454 Wójcik Dariusz M55 1967 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
02361 Świerczyński Hubert M35 1988 Indywidualni Zachodniopomorskie 31 mar 2026
01485 Wańczyk Magdalena K55 1968 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2026
02145 Spiliszewski Piotr M50 1974 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2025
02377 Kędzierska Nadia K21 2002 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2026
02202 Dawidowska Natalia K21 1999 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
02451 Ludwiczak Agata K45 1979 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
02345 Marcjanek Maciej M40 1981 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2025
02370 Nowak Grzegorz M21 2003 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
02226 Krawczyński Mikołaj M21 2000 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
02490 Pogoda Kinga K21 2002 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2025
02606 Kruk Michał M21 1999 UKS Azymut, Dębów 31 mar 2025
02142 Mądra Magdalena K21 1999 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2025
02032 Kuca Kacper M21 1999 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
02267 Forystek Konrad M21 1993 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
02245 Bogucka-Jaroszek Anna K55 1970 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02374 Piwowar Lidia K21 2002 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2025
02391 Chabiera Lena K21 2003 UNTS, Warszawa 31 mar 2025
02181 Wysocka Jolanta K65 1956 Indywidualny Śląskie 31 mar 2026
02126 Jachna Dariusz M50 1973 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2026
02438 Rzeńca Piotr M55 1970 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
02437 Gapiński Włodzimierz M60 1964 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2025
02141 Toborek Jakub M21 2003 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2026
02434 Miśkiewicz Martyna K35 1989 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2026
02146 Spiliszewska Róża K50 1973 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2025
02947 Niebielski Jr Bartosz M21 2001 UKS Falenica, Warszawa 31 mar 2026
02390 Biolik Emil M21 2003 UNTS, Warszawa 31 mar 2025
02652 Krempiński Piotr M45 1976 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
02779 Wasilewski Mikołaj M20 2005 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2025
02566 Grobelny Alex M21 2002 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2025
02691 Trykozko Urszula K55 1969 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02781 Powichrowska Ilona K21 2004 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2025
02578 Muller Wiktor M21 2004 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2026
02368 Deptulski Tomasz M60 1965 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 31 mar 2026
02657 Łubis Michał M40 1985 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
02725 Niessner Piotr M60 1963 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
02521 Chabiera Tomasz M45 1976 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
02495 Marcinkiewicz Grzegorz M40 1985 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02577 Muller Tomasz M55 1968 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2026
02692 Waluga Ireneusz M50 1974 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02346 Pacek Karolina K35 1988 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2026
02460 Polewka Beata K50 1971 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2025
02641 Oleszek Aleksandra K21 1999 LUKS Azymek, Zdzieszowice 31 mar 2025
02724 Wroniak Adam M55 1969 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02620 Forystek Marek M50 1973 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
02653 Sztranek Jan M21 2003 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
02651 Krempińska Julia K21 2003 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
02685 Jaskuła Kornel M40 1984 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
02550 Puternicka Joanna K35 1987 KInO ORIENTOP, Wrocław 31 mar 2025
02366 Deptulska Maria K21 2000 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 31 mar 2026
02687 Mróz Jacek M65 1958 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2025
02780 Podworski Kacper M20 2005 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2025
02582 Smektała Patryk M21 2003 BUKOS, Stary Belęcin 31 mar 2025
02684 Indyka Maciej M45 1980 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2025
03001 Słomczyński Robert M50 1972 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2026
02952 Mazur Michał M40 1983 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2026
02848 Jendrych Marek M40 1984 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2025
02890 Susek Julia K21 2001 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2025
03019 Kielak Sławomir M50 1972 UKS Falenica, Warszawa 31 mar 2026
02933 Czapla Przemysław M50 1974 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2026
02980 Michalak Kacper M21 2001 UNTS, Warszawa 31 mar 2026
02840 Senderek Łukasz M45 1977 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2026
