Kadra narodowa 2023

Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Gielec Zuzanna UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy
Olejnik Michał WKS Grunwald, Poznań BnO Seniorzy A
Wiśniewska Hanna WKS Grunwald, Poznań BnO Seniorzy A
Hornik Aleksandra WKS Grunwald, Poznań BnO Seniorzy A
Olejnik Agata UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy B
Kowalski Wojciech WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Pawlak Bartosz WKS Grunwald, Poznań BnO Seniorzy B
Pryjma Fryderyk UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Parfianowicz Zuzanna UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Bednarski Jan UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Cych Agnieszka WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Ślusarczyk Katarzyna OK! Sport, Warszawa BnO Seniorzy B
Bernaciak Ewa UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy B
Dzioba Mateusz UMKS, Kwidzyn BnO Seniorzy B
Kalata Michał UMKS, Kwidzyn BnO Seniorzy B
Gielec Zuzanna UKS Orientuś, Łódź BnO Seniorzy B
Kurzyp Stanisław WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Ciura Aleksandra WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Fortuniak Weronika UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Bernaciak Aleksander WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Dutkowski Mikołaj WKS Śląsk, Wrocław BnO Seniorzy B
Kuca Kacper UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Parfianowicz Piotr UNTS, Warszawa BnO Seniorzy B
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Sudoł Hanna WKS Śląsk, Wrocław BnO Młodzieżowcy A
Kula Mateusz KOS BnO, Szczecin BnO Młodzieżowcy A
Pachnik Stanisław UKS Orientuś, Łódź BnO Młodzieżowcy A
Sztranek Jan UKS Azymut, Pabianice BnO Młodzieżowcy A
Krempińska Julia UKS Azymut, Pabianice BnO Młodzieżowcy A
Paterek Mikołaj WKS Śląsk, Wrocław BnO Młodzieżowcy B
Słomczyński Ignacy UKS Orientuś, Łódź BnO Młodzieżowcy B
Filipiak Adrianna WKS Grunwald, Poznań BnO Młodzieżowcy B
Doreń Wiktoria UKS Orientuś, Łódź BnO Młodzieżowcy B
Jończy Jakub WKS Śląsk, Wrocław BnO Młodzieżowcy B
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Muller Iga UMKS, Kwidzyn BnO Juniorzy A
Perfikowska Hanna UMKS, Kwidzyn BnO Juniorzy A
Pudełek Jowita LKS Górzanka, Nawojowa Góra BnO Juniorzy A
Kurtycz Natalia WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy A
Wójtowicz Krzysztof UNTS, Warszawa BnO Juniorzy A
Wołek Stanisław UNTS, Warszawa BnO Juniorzy A
Muller Wiktor UMKS, Kwidzyn BnO Juniorzy A
Majowski Jan WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy A
Ważny Artur WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy B
Bublik Piotr WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy B
Komorowska Marta UKS Orientuś, Łódź BnO Juniorzy B
Górski Patryk UKS OSiR, Góra Kalwaria BnO Juniorzy B
Wojczyk Marta UKS Orientuś, Łódź BnO Juniorzy B
Gielec Julia UKS Orientuś, Łódź BnO Juniorzy B
Wójcik Paweł WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy B
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Olejnik Jaśmina WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy młodsi A
Biskupska Julia WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy młodsi A
Rzeńca Tomasz UKS Orientuś, Łódź BnO Juniorzy młodsi A
Słońska Antonina WKS Wawel, Kraków BnO Juniorzy młodsi A
Mikuła Iga KOS BnO, Szczecin BnO Juniorzy młodsi A
Pachnik Jędrzej UKS Orientpark.pl, Iwiny BnO Juniorzy młodsi A
Maciejewski Bartłomiej UKS OSiR, Góra Kalwaria BnO Juniorzy młodsi A
Bultrowicz Tymoteusz WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy młodsi A
Ukleja Krzysztof PKO Harpagan, Gdańsk BnO Juniorzy młodsi B
Lendzioszek Roman BKS Wataha, Warszawa BnO Juniorzy młodsi B
Kociuba Wiktor WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy młodsi B
Drapella Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk BnO Juniorzy młodsi B
Mianowska Antonina UNTS, Warszawa BnO Juniorzy młodsi B
Kociuba Kajetan KOS BnO, Szczecin BnO Juniorzy młodsi B
Ciszek Katarzyna WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy młodsi B
Mikuła Daria KOS BnO, Szczecin BnO Juniorzy młodsi B
Kula Maja KOS BnO, Szczecin BnO Juniorzy młodsi B
Młynarczyk Kaja UKS Azymut, Pabianice BnO Juniorzy młodsi B
Chabiera Filomena UNTS, Warszawa BnO Juniorzy młodsi B
Sztranek Maciej UKS Azymut, Pabianice BnO Juniorzy młodsi B
Wodzicki Filip WKS Śląsk, Wrocław BnO Juniorzy młodsi B
Włodarczyk Wiktoria UKS Traper, Złocieniec BnO Juniorzy młodsi B
Porzycz Małgorzata UKS Siódemka, Rumia BnO Juniorzy młodsi B
Klimczak Olimpia UKS Siódemka, Rumia BnO Juniorzy młodsi B
Rokita Antonina PKO Harpagan, Gdańsk BnO Juniorzy młodsi B
Krempiński Franciszek UKS Azymut, Pabianice BnO Juniorzy młodsi B
Chodlewski Antoni KS Kościelec, Chrzanów BnO Juniorzy młodsi B
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Nowak Grzegorz UKS Siódemka, Rumia MTBO Juniorzy B
Marszałek Patryk UKS Kometa, Gliwice MTBO Juniorzy B
Towarek Michał UKS Kometa, Gliwice MTBO Juniorzy B
Wroniak Krzysztof Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa MTBO Juniorzy B
Leśniak Matylda UKS Kometa, Gliwice MTBO Juniorzy B
Łukasik Aleksandra UKS Lotna, Zdzieszowice MTBO Juniorzy B
Janowski Filip UKS Falenica, Warszawa MTBO Juniorzy B
Niebielski Jr Bartosz UKS Falenica, Warszawa MTBO Seniorzy A
Kamińska Anna KU AZS WAT, Warszawa MTBO Seniorzy A
Piłkowski Tadeusz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa MTBO Seniorzy B
Szaturska Aleksandra UKS Falenica, Warszawa MTBO Seniorzy B
Nyga Julia UKS Kometa, Gliwice MTBO Seniorzy B
Pogoda Kinga UKS Kometa, Gliwice MTBO Seniorzy B
Kielak Hubert UKS Falenica, Warszawa MTBO Seniorzy B
Hyla Damian UKS Kometa, Gliwice MTBO Seniorzy B
Sikorski Marcin LUKS Azymek, Zdzieszowice MTBO Seniorzy B
Towarek Tomasz UKS Kometa, Gliwice MTBO Juniorzy młodsi B
Szymański Norman UKS Falenica, Warszawa MTBO Juniorzy młodsi B
Malinowski Wojciech UKS Falenica, Warszawa MTBO Juniorzy młodsi B
Hyla Natalia UKS Kometa, Gliwice MTBO Juniorzy młodsi B
Burak Łukasz UKS Lotna, Zdzieszowice MTBO Juniorzy młodsi B
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Stopczyński Bartosz BKS Wataha, Warszawa Trail-O Juniorzy
Mazurkiewicz Beata KInO ORIENTOP, Wrocław Trail-O Juniorzy
Lechniak Krzysztof KOS BnO, Szczecin Trail-O Seniorzy
Urbaniak Maciej Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu Trail-O Seniorzy
Gruca Adam Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu Trail-O Seniorzy
Kapołka Marta Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu Trail-O Seniorzy
Stalka Adam Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu Trail-O Seniorzy
Wieszaczewski Jacek KInO ORIENTOP, Wrocław Trail-O Seniorzy
Puternicka Joanna KInO ORIENTOP, Wrocław Trail-O Seniorzy
Bąk Zbigniew WKS Wawel, Kraków Trail-O Seniorzy
Labęda Marcin KInO ORIENTOP, Wrocław Trail-O Seniorzy
Zdanowicz Jan UKS Kometa, Gliwice Trail-O Seniorzy
Drożdż Krzysztof MKS Metalowiec, Łódź Trail-O Seniorzy
Ludwiczak Agata MKS Metalowiec, Łódź Trail-O Seniorzy
Włodarski Mariusz MKS Metalowiec, Łódź Trail-O Seniorzy
Cieśluk Agata SnRRON 'Tur Borówka' Katowice Trail-O Seniorzy
Szulc Daniel MKS Metalowiec, Łódź Trail-O Seniorzy
Borucka Marzena SnRRON 'Tur Borówka' Katowice Trail-O Seniorzy
Nazwisko Imię Klub Dyscplina Kategoria Typ
Nazwisko Imię Klub
Słomka Barbara Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa
Bielecki Michał UKS Siódemka, Rumia
Zapart Julia UKS Lotna, Zdzieszowice
Orzechowska Aleksandra UKS Azymut, Dębów
Fekner Szymon AZS UMCS, Lublin
Gładysz Adriana UKS Orientpark.pl, Iwiny

Zawodnicy

Numer Nazwisko Imię Kategoria Rok ur. Klub Aktywny do Licencje
00169 Lubkiewicz Tomasz M35 1987 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00075 Krochmal Małgorzata K65 1958 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
01021 Niewiedziała Robert M21 1993 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
00683 Szuryga Hubert M55 1968 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2023
00100 Parfianowicz Joanna K55 1964 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00193 Paterek Honorata K45 1974 KS Hades, Poznań 31 mar 2024
00165 Depta Monika K50 1970 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2023
00410 Podziński Rafał M21 1991 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00985 Kalsztein Karol M45 1974 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2024
00716 Guga Romuald M65 1955 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00190 Łapanowski Jacenty M70 1950 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00147 Grabowski Maciej M40 1981 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00137 Mikielski Witold M35 1988 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00722 Koziołek Julia K35 1984 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00001 Klimkowska Hanna K21 1992 LKO, Leszno 31 mar 2023
00422 Olas Jacek M50 1969 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00101 Parfianowicz Ludomir M65 1955 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
01029 Majasow Agata K35 1985 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00717 Sobczyński Kalikst M50 1971 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00828 Karnia-Biskupska Anna K40 1980 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00709 Krasulak Daniel M40 1981 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00148 Depta Piotr M55 1965 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2023
00423 Paszyński Piotr M21 1981 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00037 Parfianowicz Zuzanna K21 1993 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00144 Nowak Beata K50 1973 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
00003 Wels Dominik M21 1992 LKO, Leszno 31 mar 2023
00720 Dura Kazimierz M80 1939 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00085 Kijewski Jacek M50 1970 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00826 Moszkowicz Paweł M55 1967 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00764 Tarnowski Mirosław M55 1964 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2023
00710 Kowalski Wojciech M21 1982 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00061 Kamińska Anna K40 1983 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00990 Bilor Henryk M55 1965 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2023
00073 Przybyła Sylwester M65 1957 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00162 Hewelt Maciej M21 1990 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2024
00151 Porzycz Agata K60 1960 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2024
00129 Lewoń Ewa K65 1955 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00065 Chachurski Ryszard M60 1963 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00081 Cegiełka Jan M60 1962 UKS Falenica, Warszawa 31 mar 2023
00724 Wiśniewska Hanna K21 1990 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00830 Kruczek Stanisław M75 1948 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00160 Morawska Irena K55 1962 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2023
01064 Widziewicz Remigiusz M55 1966 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00179 Jakielaszek Ryszard M70 1949 MKS Skarmat, Toruń 31 mar 2024
00149 Richert Marcin M40 1979 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
00069 Kmieciński Józef M75 1947 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2024
00363 Ewiak - Paszyńska Alicja K35 1987 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00154 Porzycz Jerzy M60 1961 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2024
00153 Wensław Mateusz M35 1987 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2024
00428 Glińska Barbara K70 1949 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00416 Ewiak Natalia K21 1992 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00145 Morawski Paweł M60 1962 Indywidualni Pomorskie 31 mar 2023
00804 Grabowicz Andrzej M65 1957 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00074 Wołejszo Tadeusz M70 1951 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00232 Porzycz Janusz M50 1973 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
01440 Banach Krzysztof M45 1974 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 31 mar 2024
00540 Hetman Grzegorz M21 1992 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00135 Bohaczek Janusz M70 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00328 Mazan Aleksandra K21 1995 UKS Traper, Złocieniec 31 mar 2024
00789 Lech Bogdan M60 1960 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01168 Wasilewski Stanisław M75 1946 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2024
00908 Rutkowski Tadeusz M75 1946 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
01452 Wiktor Lucyna K35 1988 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2023
00320 Macul Martyna K21 1995 UKS Traper, Złocieniec 31 mar 2024
00354 Marciniak Patryk M21 1995 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
01586 Podzińska Weronika K21 1996 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00525 Janowski Konrad M70 1949 KOS Warszawa 31 mar 2023
00350 Mazur Katarzyna K40 1983 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
00331 Pabich Tomasz M40 1982 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
02118 Ogdowski Bartłomiej M21 2000 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
00774 Dutkowski Mikołaj M21 1992 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
01296 Hornik Alicja K60 1963 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00542 Patejko Patrycja K35 1988 KOS Warszawa 31 mar 2023
00865 Konstanciak Andrzej M60 1959 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00215 Galla Katarzyna K21 1995 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2023
00229 Olbrycht Anna K65 1956 Indywidualny Mazowsze 31 mar 2024
00859 Piłkowski Paweł M55 1966 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00904 Tadejewski Paweł M40 1979 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00911 Faltyński Władysław M70 1949 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00693 Piekarski Ryszard M21 1991 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2024
00523 Wysocki Stanisław M90 1929 KOS Warszawa 31 mar 2023
00551 Olech Andrzej M60 1959 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2023
01171 Dudek Wojciech M21 1994 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2024
00687 Drągowski Piotr M40 1982 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00705 Madej Mateusz M21 1991 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2023
00690 Drągowski Robert M60 1959 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00860 Drągowski Marek M55 1965 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00530 Patejko Przemysław M40 1982 KOS Warszawa 31 mar 2023
02205 Rosochacka Karolina K21 2000 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2024
00853 Kalata Michał M21 1989 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2023
00691 Trzpil Lech M70 1949 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00951 Czechowski Bolesław M65 1955 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2023
00130 Lewoń Bogdan M65 1955 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01524 Hornik Aleksandra K21 1996 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00302 Zdanowicz Jan M60 1959 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2023
00518 Wójcik Beata K55 1966 KOS Warszawa 31 mar 2023
00963 Kryjomski Jerzy M65 1958 KS Kościelec, Chrzanów 31 mar 2023
00884 Królikowski Władysław M75 1947 KOS BnO, Szczecin 31 mar 2023
00528 Krochmal Andrzej M65 1956 KOS Warszawa 31 mar 2023
00864 Bargiel Beata K55 1965 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00569 Wrzosek Zbigniew M50 1970 Indywidualny Mazowsze 31 mar 2024
00836 Cygler Paulina K21 1991 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00521 Patejko Tadeusz M75 1948 KOS Warszawa 31 mar 2023
02371 Porzycz Grzegorz M21 2002 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2024
00927 Banach Robert M45 1974 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00340 Olejnik Michał M21 1992 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00685 Drągowska Maria K21 1995 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00301 Polewka Tomasz M50 1973 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2023
00944 Bultrowicz Agnieszka K45 1977 KS Hades, Poznań 31 mar 2024
00898 Pawlak Bartosz M21 1990 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
00906 Woźniak Sławomir M50 1972 WKS Grunwald, Poznań 31 mar 2024
01173 Wałachowski Janusz M60 1959 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2024
00228 Olbrycht Janusz M65 1955 Indywidualny Mazowsze 31 mar 2024
00134 Kraśniewski Krzysztof M60 1961 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 31 mar 2024
00090 Antonowicz Jerzy M55 1968 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2024
00091 Górnicka-Antonowicz Anna K55 1968 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2024
01610 Trojecka Marta K40 1983 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00133 Łuńska Regina K65 1956 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00131 Woźniak Henryk M75 1948 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 31 mar 2024
00488 Wołowczyk Krzysztof M21 1995 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
01391 Lendzioszek Paweł M45 1977 KOS Warszawa 31 mar 2023
00508 Daruk Agnieszka K35 1987 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
01237 Gmur Karol M45 1976 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
00806 Mientki Sebastian M45 1976 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01146 Włodarczyk Michał M70 1949 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2023
01349 Kuźba Justyna K21 1994 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
00072 Parzewski Jerzy M70 1952 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00138 Mikielska Danuta K60 1959 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01527 Janowski Piotr M55 1965 KOS Warszawa 31 mar 2023
00747 Górska Kinga K21 1989 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00743 Bartczak Jarosław M55 1968 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00112 Wołowczyk Mariola K55 1968 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00339 Biniecka Małgorzata K35 1987 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
00715 Sokalski Dariusz M35 1984 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
00885 Świerczyński Bogdan M70 1953 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2024
00821 Tarnowska Ewa K50 1971 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2023
00336 Gryzio Łukasz M35 1988 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
01154 Biziuk Halina K65 1957 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
00631 Markowski Marcin M40 1981 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2023
01004 Skorupa Mariusz M50 1970 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2023
00706 Pachnik Dariusz M50 1969 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2023
01195 Dzik Mirosław M50 1971 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2023
00788 Mientki Tadeusz M70 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01122 Włodarczyk Anna Maria K45 1975 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2023
01009 Skorupa Piotr M21 1993 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2023
00338 Pabich Mariusz M35 1988 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
00136 Mikielski Marek M60 1960 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01101 Dzioba Mateusz M21 1995 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2023
01299 Bogulak Adam M75 1948 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2023
00780 Dutkowski Adam M60 1963 UKS Arkady, Raszków 31 mar 2023
00742 Michałek Janusz M75 1948 UKS Energetyk, Dychów 31 mar 2023
00682 Kłos Józef M60 1963 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
00367 Lewandowski Krzysztof M65 1958 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00886 Wołochowicz Władysław M75 1947 KOS BnO, Szczecin 31 mar 2023
00810 Bączek-Motała Barbara K50 1972 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
01279 Dutkiewicz Damian M45 1977 MKS Paulinum, Jelenia Góra 31 mar 2023
00102 Parfianowicz Piotr M21 1993 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
01208 Wołek Ewa K55 1968 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00845 Dyzio Katarzyna K35 1988 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
00786 Drągowska Malwina K35 1985 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
01112 Ciesiółka Sebastian M45 1975 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2023
00566 Jarecki Krzysztof M65 1955 AZS UMCS, Lublin 31 mar 2023
00846 Gackowski Bogdan M70 1953 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2024
00383 Paszyński Józef M70 1953 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
01302 Rycerski Bogdan M50 1971 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2024
00189 Blimke Roman M75 1946 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 31 mar 2023
00139 Mikielski Daniel M21 1990 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2024
01115 Mossakowski Wojciech M21 1998 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
02045 Porada Lilianna K21 1998 UKS Reflex, Rybnik 31 mar 2024
01494 Jaroszek Radosław M21 1994 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2024
01496 Czerkawski Wacław M60 1960 UKS Sparta, Czyżowice 31 mar 2023
01528 Bugaj Katarzyna K21 1998 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2024
02741 Pesta Anna K20 2003 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2024
01311 Chudzik Kinga K21 1997 UKS OSiR, Góra Kalwaria 31 mar 2024
01323 Pietrusiński Marek M65 1956 KS Artemis, Wrocław 31 mar 2023
00704 Pachnik Wojciech M21 1991 UKS Orientpark.pl, Iwiny 31 mar 2023
01584 Garbacik Michał M21 1995 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
01339 Karbowiak Iga K21 1995 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
01932 Czerniak Łukasz M21 1996 UMKS ORKAN, Ostróda 31 mar 2023
01724 Zuchmański Przemysław M21 1998 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
00226 Wróblewski Tadeusz M65 1958 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00225 Wróblewska Bogna K65 1958 OK! Sport, Warszawa 31 mar 2023
00932 Nowicka Dagmara K21 1997 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2023
01716 Pyra Bartłomiej M40 1979 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
01508 Biederman Marcin M21 1998 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
01620 Lippa Grzegorz M45 1978 LUKS Azymek, Zdzieszowice 31 mar 2024
01554 Hornik Zbigniew M65 1956 LKO, Leszno 31 mar 2023
01626 Porzycz Agnieszka K35 1984 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
01044 Kozłowski Jacek M60 1963 UKS Patria, Młynne 31 mar 2023
00026 Marcinkiewicz-Kajzer Monika K45 1976 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2023
01664 Szrama Zuzanna K21 1997 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2024
02462 Polewka Aleksandra K21 2002 UKS Kometa, Gliwice 31 mar 2023
01624 Andrzejewski Leszek M60 1959 UKS Azymut 45, Gdynia 31 mar 2024
02547 Krzyżostanek Jarosław M50 1973 UKS Grom, Sokolniki 31 mar 2023
02084 Porada Robert M50 1972 UKS Reflex, Rybnik 31 mar 2024
01055 Deptuła Jerzy M60 1959 UKS Energetyk, Dychów 31 mar 2023
00014 Rydliński Bartosz M35 1985 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2023
01569 Matyba Anna K21 1996 KS Hades, Poznań 31 mar 2024
01564 Olech Przemysław M35 1985 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
01533 Dyzio Włodzimierz M60 1961 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
01439 Skorupa Marek M21 1996 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
01503 Pokora Edward M75 1944 UMKS, Kwidzyn 31 mar 2023
01495 Czerkawska Urszula K60 1962 UKS Sparta, Czyżowice 31 mar 2023
01625 Piotrowski Radosław M21 1996 PKO Harpagan, Gdańsk 31 mar 2024
01725 Rzeńca Krzysztof M21 1996 UKS Orientuś, Łódź 31 mar 2023
02200 Sroka Małgorzata K21 2002 UKS Patria, Młynne 31 mar 2023
01402 Bernaciak Aleksander M21 1983 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
01406 Majasow Kostiantyn M40 1983 WKS Śląsk, Wrocław 31 mar 2024
01539 Galla Zofia K21 1998 HKS Azymut, Mochy 31 mar 2023
01690 Kramski Mariusz M50 1970 UKS Energetyk, Dychów 31 mar 2023
01392 Sochacki Witold M55 1964 UKS Patria, Młynne 31 mar 2023
01785 Płóciennik Konrad M21 2000 UKS Azymut, Pabianice 31 mar 2023
01758 Mossakowski Przemysław M60 1960 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2024
02611 Leśnicka Agnieszka K21 2002 UKS Azymut, Dębów 31 mar 2023
02576 Kmieć Zuzanna K20 2003 UKS Traper, Złocieniec 31 mar 2024
01927 Filipczak Natalia K21 2000 KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 31 mar 2024
02858 Nowak Anna K18 2006 UKS Siódemka, Rumia 31 mar 2023
01736 Jaroszek Jakub M21 1998 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 31 mar 2023
02105 Bala Bogdan M65 1954 MKS Pogoń Siedlce 31 mar 2023
01942 Chrubczyńska Patrycja K21 2000 KU AZS WAT, Warszawa 31 mar 2023
02064 Jurczyk Maciej M21 1998 UKS Sparta, Czyżowice 31 mar 2023
02068 Mianowski Rafał M50 1973 UNTS, Warszawa 31 mar 2023
00484 Wicha Małgorzata K21 1991 WKS Wawel, Kraków 31 mar 2023
