Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria | Dyscplina | Kategoria | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorzy | |||||||
Rzeńca | Tomasz | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Juniorzy | |||
Olejnik | Jaśmina | WKS Wawel, Kraków | ![]() | Juniorzy | |||
Porzycz | Małgorzata | UKS Siódemka, Rumia | ![]() | Juniorzy | |||
Słońska | Antonina | WKS Wawel, Kraków | ![]() | Juniorzy | |||
Biskupska | Julia | WKS Wawel, Kraków | ![]() | Juniorzy | |||
Mianowska | Antonina | UNTS, Warszawa | ![]() | Juniorzy | |||
Kula | Maja | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Juniorzy | |||
Mikuła | Daria | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Juniorzy | |||
Rokita | Antonina | PKO Harpagan, Gdańsk | ![]() | Juniorzy | |||
Trzeciak | Antoni | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Juniorzy | |||
Ukleja | Krzysztof | PKO Harpagan, Gdańsk | ![]() | Juniorzy | |||
Drapella | Stanisław | PKO Harpagan, Gdańsk | ![]() | Juniorzy | |||
Wodzicki | Filip | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Juniorzy | |||
Mikuła | Iga | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Juniorzy | |||
Juniorzy młodsi | |||||||
Szafarewicz | Katarzyna | UMKS, Kwidzyn | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Kożyczkowska | Anna | UKS Siódemka, Rumia | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Marciniak | Klaudia | UMKS, Kwidzyn | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Hetnar | Oliwia | UKS Orientpark.pl, Iwiny | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Nikołajuk | Martyna | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Pękal | Paweł | UMKS, Kwidzyn | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Niedzielski | Mikołaj | HKS Azymut, Mochy | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Wiśniewski | Adam | UKS Azymut, Pabianice | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Pietrzak | Bruno | HKS Azymut, Mochy | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Pachnik | Antoni | UKS Orientpark.pl, Iwiny | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Marszałek | Dawid | UKS Kometa, Gliwice | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Ładomirski | Szymon | MKS Paulinum, Jelenia Góra | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Roman | Antonia | UKS Siódemka, Rumia | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Wysocka | Michalina | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Juniorzy młodsi | |||
Młodzieżowcy | |||||||
Pudełek | Jowita | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Kurtycz | Natalia | WKS Wawel, Kraków | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Majowski | Jan | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Bultrowicz | Tymoteusz | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Pachnik | Jędrzej | UKS Orientpark.pl, Iwiny | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Sztranek | Maciej | UKS Azymut, Pabianice | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Podworski | Kacper | UKS OSiR, Góra Kalwaria | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Maciejewski | Bartłomiej | UKS OSiR, Góra Kalwaria | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Muller | Iga | UMKS, Kwidzyn | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Wojczyk | Marta | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Seniorzy | |||||||
Hornik | Aleksandra | PKO Harpagan, Gdańsk | ![]() | Seniorzy | A | ||
Pawlak | Bartosz | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Seniorzy | B | ||
Olejnik | Michał | PKO Harpagan, Gdańsk | ![]() | Seniorzy | B | ||
Sudoł | Hanna | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Seniorzy | B | ||
Bernaciak | Ewa | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Seniorzy | B | ||
Krawczyński | Mikołaj | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Seniorzy | B | ||
Pachnik | Stanisław | UKS Orientpark.pl, Iwiny | ![]() | Seniorzy | B | ||
Olejnik | Agata | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Seniorzy | B | ||
Kula | Mateusz | WKS Śląsk, Wrocław | ![]() | Seniorzy | B | ||
Pryjma | Fryderyk | UNTS, Warszawa | ![]() | Seniorzy | B | ||
Wiśniewska | Hanna | WKS Grunwald, Poznań | ![]() | Seniorzy | B | ||
Parfianowicz | Piotr | UNTS, Warszawa | ![]() | Seniorzy | B | ||
Kuca | Kacper | UNTS, Warszawa | ![]() | Seniorzy | B |
Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria | Dyscplina | Kategoria | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorzy | |||||||
Benesz | Olga | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | ![]() | Juniorzy | |||
Pawliszak | Ignacy | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Juniorzy | |||
Pietrowska | Matylda | UKS Dąb, Leszno | ![]() | Juniorzy | |||
Oleśniewicz | Hanna | LUKS Azymek, Zdzieszowice | ![]() | Juniorzy | |||
Gorzelniak | Zofia | HKS Azymut, Mochy | ![]() | Juniorzy | |||
Bohne | Amelia | HKS Azymut, Mochy | ![]() | Juniorzy | |||
Zajdowicz | Maria | LUKS Azymek, Zdzieszowice | ![]() | Juniorzy | |||
Malinowski | Bartosz | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Juniorzy | |||
Marszałek | Dawid | UKS Kometa, Gliwice | ![]() | Juniorzy | |||
Szymański | Oskar | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Juniorzy | |||
Lenczowski | Adam | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | ![]() | Juniorzy | |||
Młodzieżowcy | |||||||
Janowski | Filip | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Malinowski | Wojciech | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Dammfeld | Adam | LUKS Azymek, Zdzieszowice | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Brzezińska | Maja | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Klaus | Kamila | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Wąsiewicz | Urszula | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Szymański | Norman | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Młodzieżowcy | |||
Seniorzy | |||||||
Tkaczuk | Anna | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | ![]() | Seniorzy | |||
Szaturska | Aleksandra | Warszawski Klub Kolarski | ![]() | Seniorzy | |||
Leśniak | Matylda | UKS Kometa, Gliwice | ![]() | Seniorzy | |||
Wroniak | Krzysztof | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | ![]() | Seniorzy | |||
Nowak | Grzegorz | UKS Siódemka, Rumia | ![]() | Seniorzy | |||
Kielak | Hubert | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Seniorzy | |||
Niebielski Jr | Bartosz | UKS Falenica, Warszawa | ![]() | Seniorzy | |||
Rzeńca | Krzysztof | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Seniorzy | |||
Pacek | Karolina | OK! Sport, Warszawa | ![]() | Seniorzy | |||
Kamińska | Anna | KU AZS WAT, Warszawa | ![]() | Seniorzy |
Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria | Dyscplina | Kategoria | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorzy | |||||||
Bąk | Zbigniew | WKS Wawel, Kraków | ![]() | Seniorzy | A | ||
Drożdż | Krzysztof | MKS Metalowiec, Łódź | ![]() | Seniorzy | A | ||
Ludwiczak | Agata | UKS Orientuś, Łódź | ![]() | Seniorzy | A | ||
Szulc | Daniel | MKS Metalowiec, Łódź | ![]() | Seniorzy | A | ||
Włodarski | Mariusz | MKS Metalowiec, Łódź | ![]() | Seniorzy | A | ||
Zdanowicz | Jan | WKS Wawel, Kraków | ![]() | Seniorzy | A |
Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria | Dyscplina | Kategoria | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niestety, nic nie znaleziono |