K-21 | ||
1 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1069 |
2 Karolina Pacek | OK! Sport, Warszawa | 848 |
3 Anna Tkaczuk | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 779 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1002 |
2 Kamila Klaus | UKS Falenica, Warszawa | 625 |
3 Maja Brzezińska | UKS Falenica, Warszawa | 485 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Matylda Pietrowska | UKS Dąb, Leszno | 800 |
2 Hanna Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 347 |
3 Wiktoria Matusiak | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 154 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Nadia Biedak | UKS Dąb, Leszno | 726 |
2 Maria Zajdowicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 682 |
3 Olga Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 631 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 646 |
2 Agata Wilczyńska | UKS Kometa, Gliwice | 407 |
3 Ewelina Frąckowiak | UKS Dąb, Leszno | 405 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Malwina Banaś | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 868 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 693 |
3 Katarzyna Lemke | KS Hades, Poznań | 537 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 922 |
2 Sylwia Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | 596 |
3 Zuzanna Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 541 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 783 |
2 Anita Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 577 |
3 Sylwia Żmij | UKS Kometa, Gliwice | 446 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 979 |
2 Marzena Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 908 |
3 | ||
Więcej |
K-60 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Krzysztof Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1041 |
2 Damian Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 791 |
3 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 784 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 1060 |
2 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 936 |
3 Wojciech Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 632 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Oskar Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1044 |
2 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 772 |
3 Bartosz Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 701 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Ignacy Pawliszak | UKS Falenica, Warszawa | 897 |
2 Rafał Szewczykowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 796 |
3 Jan May | UKS Dąb, Leszno | 700 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Wojciech Landyszkowski | UKS Dąb, Leszno | 812 |
2 Wojciech Kałużny | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 586 |
3 Leon Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 349 |
Więcej |
M-40 | ||
1 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1021 |
2 Marcin Pilipczuk | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 783 |
3 Michał Parzych | UKS Falenica, Warszawa | 637 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Damian Kędziorek | UKS Falenica, Warszawa | 970 |
2 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 812 |
3 Adam Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 774 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 963 |
2 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 785 |
3 Sławomir Kielak | UKS Falenica, Warszawa | 778 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1067 |
2 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 999 |
3 Piotr Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 874 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 812 |
2 Jan Cegiełka | UKS Falenica, Warszawa | 331 |
3 Stanisław Skorupa | UKS Kometa, Gliwice | 329 |
Więcej |
M-65 | ||
1 Andrzej Skonieczny | KInO ORIENTOP, Wrocław | 487 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-70 | ||
1 Konrad Janowski | KOS Warszawa | 977 |
2 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 325 |
3 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowieckie | 175 |
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|