K-21 | ||
1 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1300 |
2 Julia Nyga | UKS Kometa, Gliwice | 1242 |
3 Aleksandra Szaturska | UKS Falenica, Warszawa | 1156 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Matylda Leśniak | UKS Kometa, Gliwice | 892 |
2 Nina Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 527 |
3 Anna Pesta | UKS Azymut 45, Gdynia | 519 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Natalia Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 1212 |
2 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1000 |
3 Anna Zhylyk | UKS Kometa, Gliwice | 832 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Hanna Oleśniewicz | UKS Lotna, Zdzieszowice | 919 |
2 Anna Pilipczuk | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 819 |
3 Sara Dżumaga | UKS Dąb, Leszno | 724 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Olga Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1150 |
2 Maria Zajdowicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 1007 |
3 Zuzanna Wiatrowska | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 817 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 562 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 487 |
3 Jolanta Zwolińska | UKS Falenica, Warszawa | 212 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Justyna Małek | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 962 |
2 Alida Szymańska | UKS Falenica, Warszawa | 900 |
3 Bogumiła Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 798 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1195 |
2 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 954 |
3 Anna Bogucka-Jaroszek | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 508 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Teresa Bugaj | WKS Wawel, Kraków | 974 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-60 | ||
1 Kamilla Wojarska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 650 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 487 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Bartosz Niebielski Jr | UKS Falenica, Warszawa | 1299 |
2 Damian Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 1196 |
3 Tadeusz Piłkowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 862 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 1300 |
2 Patryk Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 829 |
3 Filip Małek | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 792 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1137 |
2 Łukasz Burak | UKS Lotna, Zdzieszowice | 830 |
3 Wojciech Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 764 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Bartosz Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 955 |
2 Szymon Żmij | UKS Kometa, Gliwice | 862 |
3 Szymon Pilipczuk | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 778 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Bartosz Zwoliński | UKS Falenica, Warszawa | 704 |
2 Tymon Zimerman | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 622 |
3 Ignacy Pawliszak | UKS Falenica, Warszawa | 510 |
Więcej |
M-40 | ||
1 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1219 |
2 Jakub Białogrodzki | UKS Azymut 45, Gdynia | 1215 |
3 Damian Kędziorek | UKS Falenica, Warszawa | 1189 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Rafał Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1240 |
2 Mariusz Leśniowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 1208 |
3 Adam Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1111 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1297 |
2 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1214 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1067 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1108 |
2 Stanisław Skorupa | UKS Kometa, Gliwice | 930 |
3 Piotr Janowski | KOS Warszawa | 898 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1276 |
2 Jan Cegiełka | UKS Falenica, Warszawa | 1254 |
3 Jan Zdanowicz | UKS Kometa, Gliwice | 1039 |
Więcej |
M-65 | ||
1 Ludomir Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 913 |
2 Andrzej Krochmal | KOS Warszawa | 897 |
3 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowsze | 487 |
Więcej |
M-70 | ||
1 Konrad Janowski | KOS Warszawa | 929 |
2 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 804 |
3 Andrzej Piwakowski | PKO Harpagan, Gdańsk | 487 |
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|