K-21 | ||
1 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1299 |
2 Karolina Pacek | OK! Sport, Warszawa | 1138 |
3 Aleksandra Szaturska | Warszawski Klub Kolarski | 905 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Maja Brzezińska | UKS Falenica, Warszawa | 672 |
3 Kamila Klaus | UKS Falenica, Warszawa | 544 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Matylda Pietrowska | UKS Dąb, Leszno | 877 |
2 Hanna Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 860 |
3 Zofia Gorzelniak | HKS Azymut, Mochy | 423 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Anna Lippa | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 1066 |
2 Maria Zajdowicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 948 |
3 Zuzanna Wiatrowska | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 879 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 667 |
2 Zuzanna Seweryn | UKS Dąb, Leszno | 288 |
3 Ewelina Frąckowiak | UKS Dąb, Leszno | 179 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 920 |
2 Malwina Banaś | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 904 |
3 Zofia Szuster | Indywidualny Mazowieckie | 689 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Jolanta Zwolińska | UKS Falenica, Warszawa | 1156 |
2 Zuzanna Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 992 |
3 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 978 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 1119 |
2 Alida Szymańska | UKS Falenica, Warszawa | 967 |
3 Anita Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 679 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1054 |
2 Marzena Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 700 |
3 Teresa Bugaj | WKS Wawel, Kraków | 445 |
Więcej |
K-60 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 650 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1271 |
2 Hubert Kielak | UKS Falenica, Warszawa | 1173 |
3 Krzysztof Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1060 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1161 |
2 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 1058 |
3 Wojciech Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 983 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Oskar Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1184 |
2 Bartosz Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1124 |
3 Adam Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 819 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Rafał Szewczykowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1096 |
2 Ignacy Pawliszak | UKS Falenica, Warszawa | 930 |
3 Krzysztof Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 928 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Wojciech Landyszkowski | UKS Dąb, Leszno | 458 |
2 Leon Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 185 |
3 Wojciech Kałużny | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 129 |
Więcej |
M-40 | ||
1 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1068 |
2 Michał Parzych | UKS Falenica, Warszawa | 902 |
3 Przemysław Patejko | KOS Warszawa | 825 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Jakub Białogrodzki | UKS Azymut 45, Gdynia | 1230 |
2 Jan Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1118 |
3 Damian Kędziorek | UKS Falenica, Warszawa | 1028 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1084 |
2 Mariusz Leśniowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 1051 |
3 Rafał Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 972 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1217 |
2 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1095 |
3 Piotr Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 742 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 751 |
2 Adam Hyjek | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 692 |
3 Sławomir Łabuziński | WKS Wawel, Kraków | 578 |
Więcej |
M-65 | ||
1 Andrzej Skonieczny | KInO ORIENTOP, Wrocław | 441 |
2 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 432 |
3 Jan Zdanowicz | WKS Wawel, Kraków | 414 |
Więcej |
M-70 | ||
1 Konrad Janowski | KOS Warszawa | 1183 |
2 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 650 |
3 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowieckie | 350 |
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|