K-21 | ||
1 Anna Tkaczuk | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 162 |
3 Karolina Pacek | OK! Sport, Warszawa | 144 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Patrycja Ukleja | Indywidualni Pomorskie | 160 |
3 Kamila Klaus | UKS Falenica, Warszawa | 155 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Matylda Pietrowska | UKS Dąb, Leszno | 162 |
2 Hanna Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 151 |
3 Wiktoria Matusiak | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 101 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Olga Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Nadia Biedak | UKS Dąb, Leszno | 157 |
3 Julia Nowak | UKS Dąb, Leszno | 152 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Zuzanna Seweryn | UKS Dąb, Leszno | 125 |
3 Ewelina Frąckowiak | UKS Dąb, Leszno | 94 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Katarzyna Lemke | KS Hades, Poznań | 103 |
3 Zofia Szuster | Indywidualny Mazowieckie | 0 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Sylwia Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | 160 |
3 Zuzanna Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 111 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 162 |
2 Sylwia Żmij | UKS Kometa, Gliwice | 128 |
3 Maria Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 0 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 136 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-60 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Bartosz Niebielski Jr | UKS Falenica, Warszawa | 162 |
2 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 161 |
3 Krzysztof Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 161 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 162 |
2 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 148 |
3 Adam Dammfeld | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 59 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Oskar Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 162 |
2 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 143 |
3 Adam Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 135 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Rafał Szewczykowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Ignacy Pawliszak | UKS Falenica, Warszawa | 141 |
3 Krzysztof Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 138 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Wojciech Landyszkowski | UKS Dąb, Leszno | 162 |
2 Wojciech Kałużny | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 129 |
3 Leon Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1 |
Więcej |
M-40 | ||
1 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 162 |
2 Michał Parzych | UKS Falenica, Warszawa | 130 |
3 Błażej Meller | KS Hades, Poznań | 126 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 162 |
2 Jakub Białogrodzki | UKS Azymut 45, Gdynia | 160 |
3 Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 154 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 162 |
2 Mariusz Leśniowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 159 |
3 Sławomir Kielak | UKS Falenica, Warszawa | 155 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
2 Tomasz Grochowalski | HKS Azymut, Mochy | 146 |
3 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 140 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 162 |
2 Sławomir Łabuziński | WKS Wawel, Kraków | 153 |
3 Paweł Lech | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 76 |
Więcej |
M-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-70 | ||
1 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 162 |
2 Konrad Janowski | KOS Warszawa | 131 |
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|