K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1278 |
2 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1223 |
3 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1205 |
Więcej |
K20 | ||
1 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1192 |
2 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1159 |
3 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1143 |
Więcej |
K18 | ||
1 Maja Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1186 |
2 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1180 |
3 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1163 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1212 |
2 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1182 |
3 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1157 |
Więcej |
K14 | ||
1 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1164 |
2 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 1124 |
3 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1115 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1187 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1150 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1133 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1150 |
2 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1098 |
3 Zofia Krakowiak | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1086 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1184 |
2 Marlena Wieleba | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1138 |
3 Izabela Grodzicka | AZS UMCS, Lublin | 1132 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ewelina Kaczyńska | Indywidualni Pomorskie | 1205 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 1135 |
3 Maria Anna Marciniak | WKS Śląsk, Wrocław | 1118 |
Więcej |
K45 | ||
1 Aleksandra Baranowska-Trzasko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1198 |
2 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1146 |
3 Zofia Kosińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1142 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1200 |
2 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1116 |
3 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1103 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1175 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1140 |
3 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1107 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1164 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1125 |
3 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
Więcej |
K65 | ||
1 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1150 |
3 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 1100 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1200 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 137 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1202 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1137 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1277 |
2 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1204 |
3 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1193 |
Więcej |
M20 | ||
1 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1143 |
2 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1130 |
3 Jan Majowski | WKS Śląsk, Wrocław | 1126 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1181 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1137 |
3 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 1113 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1225 |
2 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1118 |
3 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1116 |
Więcej |
M14 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1181 |
2 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1175 |
3 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1135 |
Więcej |
M12 | ||
1 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1135 |
2 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1085 |
3 Karol Łukijański | UKS "Traper", Złocieniec | 1073 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1175 |
2 Bernard Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 1139 |
3 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1120 |
Więcej |
M35 | ||
1 Aleksei Alekseyonok | PKO Harpagan, Gdańsk | 1137 |
2 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1132 |
3 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1071 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1204 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1173 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1113 |
Więcej |
M45 | ||
1 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1142 |
2 Marcin Richert | UKS Siódemka, Rumia | 1133 |
3 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1130 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1148 |
2 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1137 |
3 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1131 |
Więcej |
M55 | ||
1 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1168 |
2 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1161 |
3 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1159 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1151 |
2 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1150 |
3 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1127 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1191 |
2 Bogdan Lech | UMKS ORKAN, Ostróda | 1163 |
3 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1122 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1194 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1178 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1164 |
Więcej |
M75 | ||
1 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1150 |
1 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
3 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1133 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 987 |
2 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 770 |
3 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 548 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 461 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|