K21 | ||
1 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1169 |
2 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1151 |
3 Adrianna Filipiak | KS Hades, Poznań | 1070 |
Więcej |
K20 | ||
1 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1167 |
2 Marta Kasprzyk | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1040 |
3 Paulina Dzwonkowska | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1027 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1157 |
2 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1140 |
3 Iga Mikuła | WKS Śląsk, Wrocław | 1018 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1187 |
2 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1142 |
3 Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | 1127 |
Więcej |
K14 | ||
1 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1164 |
2 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1114 |
3 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 1113 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1187 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1150 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1122 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1150 |
2 Zofia Krakowiak | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1084 |
3 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1040 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1174 |
2 Justyna Panaszek | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1103 |
3 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1090 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ewelina Kaczyńska | Indywidualni Pomorskie | 1180 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 1107 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1104 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1146 |
2 Agnieszka Świerczewska-Gwiazda | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1100 |
3 Zofia Kosińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1079 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1198 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1103 |
3 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1027 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1175 |
2 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1107 |
3 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1085 |
Więcej |
K60 | ||
1 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
2 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1049 |
3 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1025 |
Więcej |
K65 | ||
1 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1150 |
3 Kamilla Wojarska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 850 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1175 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 137 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1200 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1097 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1169 |
2 Mateusz Dzioba | UMKS, Kwidzyn | 1142 |
3 Michał Kalata | UMKS, Kwidzyn | 1141 |
Więcej |
M20 | ||
1 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1033 |
2 Karol Dąbrowski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1024 |
3 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 994 |
Więcej |
M18 | ||
1 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1135 |
2 Piotr Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1098 |
3 Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 1076 |
Więcej |
M16 | ||
1 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1118 |
2 Piotr Obernikhin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1089 |
3 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1083 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1175 |
2 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1165 |
3 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1134 |
Więcej |
M12 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1085 |
2 Karol Łukijański | UKS "Traper", Złocieniec | 1055 |
3 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1036 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1175 |
2 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1111 |
3 Samuel Lorenc | UKS Azymut, Pabianice | 1101 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1092 |
2 Bogusz Grabowski | EKO Gryf, Elbląg | 913 |
3 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 905 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1178 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1148 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1113 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1130 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1125 |
3 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1113 |
Więcej |
M50 | ||
1 Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT, Warszawa | 1108 |
2 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1101 |
3 Przemysław Czapla | WKS Wawel, Kraków | 1096 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1160 |
2 Adam Witkowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 1144 |
3 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1125 |
Więcej |
M60 | ||
1 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1150 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1111 |
3 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1099 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1166 |
2 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1105 |
3 Krzysztof Wojarski | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1096 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1194 |
2 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1158 |
3 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 1098 |
Więcej |
M75 | ||
1 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1125 |
2 Tadeusz Patejko | KOS Warszawa | 1110 |
3 Józef Kmieciński | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1076 |
Więcej |
M80 | ||
1 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 487 |
2 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 328 |
3 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 0 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 79 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|