K21 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1270 |
2 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1214 |
3 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1202 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1293 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1216 |
3 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1111 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1249 |
2 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1239 |
3 Iga Mikuła | WKS Śląsk, Wrocław | 1213 |
Więcej |
K16 | ||
1 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1286 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1220 |
3 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1189 |
Więcej |
K14 | ||
1 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1186 |
2 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1162 |
3 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1155 |
Więcej |
K12 | ||
1 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 1214 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1136 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1126 |
Więcej |
K10 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1225 |
2 Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | 1145 |
3 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1100 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1258 |
2 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1178 |
3 Katarzyna Ślusarczyk | OK! Sport, Warszawa | 1140 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1248 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1237 |
3 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1230 |
Więcej |
K45 | ||
1 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1195 |
2 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1156 |
3 Agnieszka Filipiak | KS Hades, Poznań | 1100 |
Więcej |
K50 | ||
1 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1232 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1179 |
3 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1175 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1105 |
3 Mariola Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1100 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1239 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1150 |
3 Izabela Musiał | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1085 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1300 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1141 |
3 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1092 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 625 |
2 Małgorzata Czabańska | Indywidualni Pomorskie | 373 |
3 | ||
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 998 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1223 |
2 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1218 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1195 |
Więcej |
M20 | ||
1 Wiktor Muller | UMKS, Kwidzyn | 1262 |
2 Stanisław Wołek | UNTS, Warszawa | 1177 |
3 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1172 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tymoteusz Bultrowicz | WKS Śląsk, Wrocław | 1258 |
2 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1207 |
3 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1207 |
Więcej |
M16 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1244 |
2 Krzysztof Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 1173 |
3 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 1171 |
Więcej |
M14 | ||
1 Paweł Pękal | UMKS, Kwidzyn | 1169 |
2 Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 1163 |
3 Mikołaj Niedzielski | HKS Azymut, Mochy | 1159 |
Więcej |
M12 | ||
1 Mikhail Balabanov | KOS BnO, Szczecin | 1225 |
2 Aleksander Szutko | UKS Traper, Złocieniec | 1155 |
3 Tomasz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1140 |
Więcej |
M10 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1225 |
2 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1078 |
3 Filip Siwiec | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1073 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1216 |
2 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1204 |
3 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1202 |
Więcej |
M40 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1282 |
2 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1278 |
3 Piotr Kaczyński | PKO Harpagan, Gdańsk | 1142 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1236 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1174 |
3 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1165 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1211 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1182 |
3 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1172 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1288 |
2 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1171 |
3 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1164 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1201 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1200 |
3 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1196 |
Więcej |
M65 | ||
1 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1220 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1193 |
3 Zbigniew Mądrzyński | UMKS, Kwidzyn | 1144 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1255 |
2 Henryk Gliński | KS Artemis, Wrocław | 1134 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1122 |
Więcej |
M75 | ||
1 Lech Trzpil | OK! Sport, Warszawa | 1184 |
2 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 1178 |
3 Tadeusz Patejko | KOS Warszawa | 1157 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
2 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1160 |
3 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 925 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1175 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|