K21 | ||
1 Mariya Polishchuk | UNTS, Warszawa | 1134 |
2 Katarzyna Durzyńska | HKS Azymut, Mochy | 1075 |
3 Zuzanna Gielec | UKS Orientuś, Łódź | 1043 |
Więcej |
K20 | ||
1 Adrianna Filipiak | WKS Grunwald, Poznań | 1102 |
2 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1097 |
3 Wiktoria Doreń | UKS Orientuś, Łódź | 999 |
Więcej |
K18 | ||
1 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1122 |
2 Kaja Młynarczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1074 |
3 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1071 |
Więcej |
K16 | ||
1 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1165 |
2 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1131 |
3 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1119 |
Więcej |
K14 | ||
1 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1106 |
2 Martyna Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1088 |
3 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1068 |
Więcej |
K12 | ||
1 Jaśmina Kurkowiak | WKS Grunwald, Poznań | 1068 |
2 Amelia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1021 |
3 Amelia Kłos | UMKS, Kwidzyn | 1019 |
Więcej |
K10 | ||
1 Aleksandra Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1141 |
2 Maria Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1068 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1063 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1132 |
2 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1125 |
3 Agata Lesisz | PKO Harpagan, Gdańsk | 1013 |
Więcej |
K40 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1159 |
2 Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1073 |
3 Izabela Ratajczak | UKS Siódemka, Rumia | 949 |
Więcej |
K45 | ||
1 Agnieszka Bultrowicz | KS Hades, Poznań | 1131 |
2 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1018 |
3 Ewa Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 949 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1110 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1010 |
3 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 986 |
Więcej |
K55 | ||
1 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1097 |
2 Mariola Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1003 |
3 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 965 |
Więcej |
K60 | ||
1 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 970 |
2 Urszula Czerkawska | UKS Sparta, Czyżowice | 875 |
3 Kamilla Wojarska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 600 |
Więcej |
K65 | ||
1 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1125 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1026 |
3 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 896 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 381 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 0 |
2 Małgorzata Czabańska | Indywidualni Pomorskie | 0 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 553 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Mateusz Dzioba | UMKS, Kwidzyn | 1125 |
2 Piotr Paszyński | UKS Orientuś, Łódź | 1057 |
3 Michał Kalata | UMKS, Kwidzyn | 1054 |
Więcej |
M20 | ||
1 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1115 |
2 Jan Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1084 |
3 Mateusz Kula | Indywidualny Dolnośląskie | 1081 |
Więcej |
M18 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1165 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1157 |
3 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1055 |
Więcej |
M16 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1154 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1145 |
3 Wiktor Kociuba | WKS Śląsk, Wrocław | 1073 |
Więcej |
M14 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1125 |
2 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1113 |
3 Łukasz Łubisz | UKS Azymut, Pabianice | 1023 |
Więcej |
M12 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1139 |
2 Aleksander Szutko | UKS Traper, Złocieniec | 1061 |
3 Łukasz Duda | UKS Traper, Złocieniec | 1043 |
Więcej |
M10 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 952 |
2 Aleksander Rygiel | WKS Wawel, Kraków | 942 |
3 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 900 |
Więcej |
M35 | ||
1 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1129 |
2 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1116 |
3 Piotr Kaczyński | PKO Harpagan, Gdańsk | 1084 |
Więcej |
M40 | ||
1 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1121 |
2 Grzegorz Łoniewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1110 |
3 Sebastian Wojciech | KS Hades, Poznań | 1061 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1157 |
2 Rafał Walicki | HKS Azymut, Mochy | 1059 |
3 Karol Gmur | WKS Śląsk, Wrocław | 1037 |
Więcej |
M50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1169 |
2 Artur Staszak | UNTS, Warszawa | 1082 |
3 Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT, Warszawa | 1077 |
Więcej |
M55 | ||
1 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1168 |
2 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1138 |
3 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1088 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1144 |
2 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1124 |
3 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 955 |
Więcej |
M65 | ||
1 Marek Pietrusiński | KS Artemis, Wrocław | 1097 |
2 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowsze | 869 |
3 Zbigniew Mądrzyński | UMKS, Kwidzyn | 820 |
Więcej |
M70 | ||
1 Henryk Gliński | KS Artemis, Wrocław | 1117 |
2 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1113 |
3 Bogdan Świerczyński | PKO Harpagan, Gdańsk | 920 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1150 |
2 Bernd Wollenberg | KOS BnO, Szczecin | 795 |
3 Władysław Królikowski | KOS BnO, Szczecin | 778 |
Więcej |
M80 | ||
1 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 310 |
2 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 162 |
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|