K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1317 |
2 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1311 |
3 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1277 |
Więcej |
K20 | ||
1 Zuzanna Gielec | UKS Orientuś, Łódź | 1250 |
2 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1244 |
3 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1233 |
Więcej |
K18 | ||
1 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1245 |
2 Hanna Perfikowska | UMKS, Kwidzyn | 1170 |
3 Olha Sereda | WKS Wawel, Kraków | 1161 |
Więcej |
K16 | ||
1 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1222 |
2 Iga Mikuła | KOS BnO, Szczecin | 1161 |
3 Kaja Młynarczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1158 |
Więcej |
K14 | ||
1 Wiktoria Włodarczyk | UKS Traper, Złocieniec | 1198 |
2 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1181 |
3 Milena Miś | HKS Azymut, Mochy | 1154 |
Więcej |
K12 | ||
1 Michalina Wysocka | MKS MOS, Wrocław | 1191 |
2 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1183 |
3 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1183 |
Więcej |
K10 | ||
1 Aleksandra Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1166 |
2 Maria Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1161 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1139 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1212 |
2 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1192 |
3 Agata Lesisz | PKO Harpagan, Gdańsk | 1142 |
Więcej |
K40 | ||
1 Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1177 |
2 Aleksandra Baranowska-Trzasko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1173 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1153 |
Więcej |
K45 | ||
1 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1206 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1203 |
3 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1202 |
Więcej |
K50 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1167 |
3 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1137 |
Więcej |
K55 | ||
1 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1200 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1167 |
3 Renata Łaska | Indywidualny Mazowsze | 1125 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | UKS Sparta, Czyżowice | 1218 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1077 |
3 Danuta Mikielska | UMKS ORKAN, Ostróda | 1049 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1222 |
2 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 1151 |
3 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1150 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1225 |
2 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
3 Małgorzata Czabańska | Indywidualni Pomorskie | 0 |
Więcej |
K75 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1337 |
2 Bartosz Pawlak | WKS Grunwald, Poznań | 1288 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1269 |
Więcej |
M20 | ||
1 Stanisław Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 1257 |
2 Mateusz Kula | KOS BnO, Szczecin | 1230 |
3 Mikołaj Paterek | WKS Śląsk, Wrocław | 1207 |
Więcej |
M18 | ||
1 Krzysztof Wójtowicz | UNTS, Warszawa | 1217 |
2 Stanisław Wołek | UNTS, Warszawa | 1175 |
3 Wiktor Muller | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
Więcej |
M16 | ||
1 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1222 |
2 Bartłomiej Maciejewski | BKS Wataha, Warszawa | 1214 |
3 Kajetan Kociuba | KOS BnO, Szczecin | 1184 |
Więcej |
M14 | ||
1 Antoni Chodlewski | KS Kościelec, Chrzanów | 1218 |
2 Wiktor Kociuba | MKS MOS, Wrocław | 1170 |
3 Krzysztof Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 1168 |
Więcej |
M12 | ||
1 Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 1208 |
2 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1170 |
3 Makar Sobolivskyi | UNTS, Warszawa | 1163 |
Więcej |
M10 | ||
1 Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1193 |
2 Aleksander Szutko | UKS Traper, Złocieniec | 1100 |
3 Mikhail Balabanov | KOS BnO, Szczecin | 1005 |
Więcej |
M35 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1274 |
2 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1242 |
3 Kamil Lesisz | UNTS, Warszawa | 1122 |
Więcej |
M40 | ||
1 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1200 |
2 Grzegorz Łoniewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1122 |
3 Konrad Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 1121 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1246 |
2 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1203 |
3 Igor Błachut | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1160 |
Więcej |
M50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1284 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1175 |
3 Artur Staszak | UNTS, Warszawa | 1172 |
Więcej |
M55 | ||
1 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1225 |
2 Remigiusz Widziewicz | WKS Śląsk, Wrocław | 1211 |
3 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1148 |
Więcej |
M60 | ||
1 Krzysztof Wojarski | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1168 |
2 Włodzimierz Dyzio | WKS Wawel, Kraków | 1145 |
3 Paweł Morawski | Indywidualni Pomorskie | 1136 |
Więcej |
M65 | ||
1 Ludomir Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1235 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1227 |
3 Zbigniew Hornik | LKO, Leszno | 1144 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1275 |
2 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 1125 |
3 Henryk Gliński | KS Artemis, Wrocław | 1100 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1225 |
2 Władysław Królikowski | KOS BnO, Szczecin | 1162 |
3 Józef Kmieciński | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1117 |
Więcej |
M80 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1200 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|