K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1310 |
2 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1239 |
3 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1209 |
Więcej |
K20 | ||
1 Zofia Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1233 |
2 Zuzanna Gielec | UKS Orientuś, Łódź | 1204 |
3 Magdalena Topór | WKS Wawel, Kraków | 1105 |
Więcej |
K18 | ||
1 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1248 |
2 Wiktoria Doreń | UKS Orientuś, Łódź | 1146 |
3 Adrianna Filipiak | KS Hades, Poznań | 1140 |
Więcej |
K16 | ||
1 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1224 |
2 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1174 |
3 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1173 |
Więcej |
K14 | ||
1 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1235 |
2 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1209 |
3 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1186 |
Więcej |
K12 | ||
1 Milena Miś | HKS Azymut, Mochy | 1198 |
2 Magdalena Kaźmierczak | HKS Azymut, Mochy | 1171 |
3 Martyna Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1171 |
Więcej |
K10 | ||
1 Amelia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1229 |
2 Hanna Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1139 |
3 Agnieszka Janas | UKS Kometa, Gliwice | 1078 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1193 |
2 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1193 |
3 Agnieszka Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1182 |
Więcej |
K40 | ||
1 Aleksandra Baranowska-Trzasko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1190 |
2 Joanna Grabowska | WKS Wawel, Kraków | 1182 |
3 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1167 |
Więcej |
K45 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1272 |
2 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1145 |
3 Agata Kulicka | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 1109 |
Więcej |
K50 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1152 |
3 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1148 |
Więcej |
K55 | ||
1 Joanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1250 |
2 Urszula Czerkawska | UKS Sparta, Czyżowice | 1144 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1064 |
Więcej |
K60 | ||
1 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
2 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 1101 |
3 Danuta Mikielska | UMKS ORKAN, Ostróda | 983 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1225 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1200 |
3 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1150 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1126 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 800 |
3 | ||
Więcej |
K75 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1303 |
2 Wojciech Kowalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1246 |
3 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1211 |
Więcej |
M20 | ||
1 Stanisław Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 1282 |
2 Kacper Michalak | UNTS, Warszawa | 1188 |
3 Piotr Pesta | UKS Azymut 45, Gdynia | 1161 |
Więcej |
M18 | ||
1 Mateusz Kula | KOS BnO, Szczecin | 1259 |
2 Stanisław Pachnik | UKS Orientuś, Łódź | 1188 |
3 Franciszek Łagoda | WKS Śląsk, Wrocław | 1177 |
Więcej |
M16 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | BKS Wataha, Warszawa | 1290 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1249 |
3 Tymoteusz Bultrowicz | KS Hades, Poznań | 1154 |
Więcej |
M14 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1230 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1172 |
3 Filip Wodzicki | MKS MOS, Wrocław | 1168 |
Więcej |
M12 | ||
1 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1200 |
2 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1193 |
3 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1171 |
Więcej |
M10 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1192 |
2 Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1158 |
3 Łukasz Duda | UKS Traper, Złocieniec | 1056 |
Więcej |
M35 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1210 |
2 Kostiantyn Majasow | WKS Śląsk, Wrocław | 1187 |
3 Kamil Lesisz | UNTS, Warszawa | 1173 |
Więcej |
M40 | ||
1 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1214 |
2 Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 1154 |
3 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1120 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1211 |
2 Karol Gmur | WKS Śląsk, Wrocław | 1202 |
3 Mariusz Plesiński | Indywidualny Dolnośląskie | 1191 |
Więcej |
M50 | ||
1 Kalikst Sobczyński | WKS Śląsk, Wrocław | 1244 |
2 Artur Staszak | UNTS, Warszawa | 1204 |
3 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1193 |
Więcej |
M55 | ||
1 Paweł Morawski | Indywidualni Pomorskie | 1169 |
2 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1167 |
3 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1156 |
Więcej |
M60 | ||
1 Włodzimierz Dyzio | WKS Wawel, Kraków | 1186 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1174 |
3 Bogdan Lech | UMKS ORKAN, Ostróda | 1162 |
Więcej |
M65 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1238 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1212 |
3 Andrzej Krochmal | KOS Warszawa | 1160 |
Więcej |
M70 | ||
1 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1211 |
2 Janusz Michałek | UKS Energetyk, Dychów | 1171 |
3 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1160 |
Więcej |
M75 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1264 |
2 Stanisław Wasilewski | PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki | 1120 |
3 Roman Blimke | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 717 |
Więcej |
M80 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1158 |
2 Edward Czabański | Indywidualni Pomorskie | 275 |
3 Graham Moon-Zalewska | AZS UMCS, Lublin | 262 |
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 Stanisław Wysocki | KOS Warszawa | 937 |
2 Mieczysław Zielczyński | Indywidualny Mazowsze | 241 |
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|