K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1300 |
2 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1214 |
3 Ewa Gwóźdź | UKS Orientuś, Łódź | 1163 |
Więcej |
K20 | ||
1 Agnieszka Mazurek | WKS Śląsk, Wrocław | 1258 |
2 Adrianna Biederman | WKS Wawel, Kraków | 1217 |
3 Katarzyna Ciesiółka | WKS Śląsk, Wrocław | 1209 |
Więcej |
K18 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1271 |
2 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1241 |
3 Zuzanna Gielec | UKS Orientuś, Łódź | 1212 |
Więcej |
K16 | ||
1 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1212 |
2 Hanna Perfikowska | UMKS, Kwidzyn | 1172 |
3 Katarzyna Cepurdej | UKS Azymut 45, Gdynia | 1151 |
Więcej |
K14 | ||
1 Pola Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1232 |
2 Maja Kula | KOS BnO, Szczecin | 1223 |
3 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1204 |
Więcej |
K12 | ||
1 Wiktoria Włodarczyk | UKS Traper, Złocieniec | 1196 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1131 |
3 Milena Miś | HKS Azymut, Mochy | 1131 |
Więcej |
K10 | ||
1 Michalina Wysocka | MKS MOS, Wrocław | 1080 |
2 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1065 |
3 Gabriela Rombel | UMKS, Kwidzyn | 991 |
Więcej |
K35 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1179 |
2 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1078 |
3 Izabela Ratajczak | UKS Siódemka, Rumia | 985 |
Więcej |
K40 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1225 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1223 |
3 Agnieszka Bultrowicz | KS Hades, Poznań | 1155 |
Więcej |
K45 | ||
1 Lilianna Etterle-Biederman | WKS Wawel, Kraków | 1223 |
2 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1164 |
3 Agata Kulicka | Indywidualny Łódzkie | 1125 |
Więcej |
K50 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1168 |
3 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1136 |
Więcej |
K55 | ||
1 Joanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1107 |
2 Urszula Czerkawska | UKS Sparta, Czyżowice | 1089 |
3 Beata Bargiel | OK! Sport, Warszawa | 663 |
Więcej |
K60 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1250 |
2 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 1056 |
3 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1024 |
Więcej |
K65 | ||
1 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1200 |
2 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 913 |
3 Małgorzata Czabańska | Indywidualni Pomorskie | 500 |
Więcej |
K70 | ||
1 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 829 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K75 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1296 |
2 Mikołaj Dutkowski | WKS Śląsk, Wrocław | 1158 |
3 Wojciech Kowalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1156 |
Więcej |
M20 | ||
1 Mikołaj Krawczyński | WKS Śląsk, Wrocław | 1281 |
2 Piotr (jr) Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1226 |
3 Piotr Pesta | UKS Azymut 45, Gdynia | 1131 |
Więcej |
M18 | ||
1 Stanisław Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 1291 |
2 Stanisław Pachnik | UKS Orientuś, Łódź | 1231 |
3 Ignacy Słomczyński | UKS Orientuś, Łódź | 1206 |
Więcej |
M16 | ||
1 Stanisław Wołek | UNTS, Warszawa | 1284 |
2 Krzysztof Wójtowicz | UNTS, Warszawa | 1223 |
3 Wiktor Muller | UMKS, Kwidzyn | 1216 |
Więcej |
M14 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | BKS Wataha, Warszawa | 1240 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1175 |
3 Bartosz Stopczyński | BKS Wataha, Warszawa | 1138 |
Więcej |
M12 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1229 |
2 Wiktor Kociuba | MKS MOS, Wrocław | 1169 |
3 Antoni Chodlewski | KS Kościelec, Chrzanów | 1147 |
Więcej |
M10 | ||
1 Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 1125 |
2 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 1102 |
3 Paweł Pękal | UMKS, Kwidzyn | 1016 |
Więcej |
M35 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1300 |
2 Kostiantyn Majasow | WKS Śląsk, Wrocław | 1127 |
3 Tomasz Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1112 |
Więcej |
M40 | ||
1 Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 1290 |
2 Jacek Nowak | Indywidualni Pomorskie | 1146 |
3 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1145 |
Więcej |
M45 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1269 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1225 |
3 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1145 |
Więcej |
M50 | ||
1 Artur Staszak | UNTS, Warszawa | 1206 |
2 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1190 |
3 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1169 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1219 |
2 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1217 |
3 Włodzimierz Dyzio | WKS Wawel, Kraków | 1197 |
Więcej |
M60 | ||
1 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1233 |
2 Andrzej Krochmal | KS Spójnia, Warszawa | 1186 |
3 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1104 |
Więcej |
M65 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1250 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1174 |
3 Bogdan Świerczyński | KOS Modrzew, Skwierzyna | 982 |
Więcej |
M70 | ||
1 Janusz Michałek | KOS Modrzew, Skwierzyna | 1200 |
2 Stanisław Wasilewski | PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki | 1162 |
3 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1123 |
Więcej |
M75 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1275 |
2 Waldemar Płuciennik | KOS Modrzew, Skwierzyna | 1172 |
3 Waldemar Pietkiewicz | Indywidualny Dolnośląskie | 726 |
Więcej |
M80 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1275 |
2 Edward Czabański | Indywidualni Pomorskie | 412 |
3 Jan Gliński | UNTS, Warszawa | 275 |
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 Stanisław Wysocki | KS Spójnia, Warszawa | 687 |
2 Mieczysław Zielczyński | Indywidualny Mazowsze | 682 |
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|