K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1282 |
2 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1172 |
3 Zuzanna Kubicka | UNTS, Warszawa | 1161 |
Więcej |
K20 | ||
1 Adrianna Biederman | WKS Wawel, Kraków | 1255 |
2 Agnieszka Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1200 |
3 Katarzyna Ciesiółka | WKS Śląsk, Wrocław | 1185 |
Więcej |
K18 | ||
1 Amelia Block | UKS Orientuś, Łódź | 1215 |
2 Magdalena Topór | WKS Wawel, Kraków | 1213 |
3 Zuzanna Gielec | UKS Orientuś, Łódź | 1212 |
Więcej |
K16 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1295 |
2 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1262 |
3 Katarzyna Cepurdej | UMKS, Kwidzyn | 1133 |
Więcej |
K14 | ||
1 Iga Muller | UMKS, Kwidzyn | 1258 |
2 Anna Nowak | UKS Azymut 45, Gdynia | 1165 |
3 Julia Gielec | UKS Orientuś, Łódź | 1117 |
Więcej |
K12 | ||
1 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1219 |
2 Pola Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1169 |
3 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1118 |
Więcej |
K10 | ||
1 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1164 |
2 Kornelia Duda | UKS Traper, Złocieniec | 1150 |
3 Michalina Wysocka | MKS MOS, Wrocław | 1115 |
Więcej |
K35 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1206 |
2 Nina Rasczupkina | UMKS, Kwidzyn | 1097 |
3 Justyna Zbroja-Nowak | KS Hades, Poznań | 1096 |
Więcej |
K40 | ||
1 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1212 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1204 |
3 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1192 |
Więcej |
K45 | ||
1 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1174 |
2 Beata Nowak | UKS Azymut 45, Gdynia | 1100 |
3 Lilianna Etterle-Biederman | WKS Wawel, Kraków | 1090 |
Więcej |
K50 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Indywidualny Mazowsze | 1222 |
2 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1200 |
3 Mariola Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1147 |
Więcej |
K55 | ||
1 Marina Movko | UKS Azymut 45, Gdynia | 1210 |
2 Joanna Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1151 |
3 Irena Morawska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1089 |
Więcej |
K60 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1225 |
2 Natalia Lazareva | UKS Azymut 45, Gdynia | 1139 |
3 Danuta Mikielska | UMKS ORKAN, Ostróda | 1089 |
Więcej |
K65 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1251 |
2 Małgorzata Czabańska | UKS Azymut 45, Gdynia | 704 |
3 | ||
Więcej |
K70 | ||
1 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1150 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K75 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1277 |
2 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1245 |
3 Wojciech Kowalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1180 |
Więcej |
M20 | ||
1 Mikołaj Krawczyński | WKS Śląsk, Wrocław | 1282 |
2 Michał Krzysztyński | WKS Wawel, Kraków | 1212 |
3 Konrad Płóciennik | UKS Azymut, Pabianice | 1191 |
Więcej |
M18 | ||
1 Piotr (jr) Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1250 |
2 Stanisław Kurzyp | WKS Śląsk, Wrocław | 1237 |
3 Piotr Pesta | UKS Azymut 45, Gdynia | 1209 |
Więcej |
M16 | ||
1 Jan Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1238 |
2 Mikołaj Paterek | HKS Azymut, Mochy | 1198 |
3 Ignacy Słomczyński | UKS Orientuś, Łódź | 1194 |
Więcej |
M14 | ||
1 Jan Antonowicz | UNTS, Warszawa | 1192 |
2 Adam Lisiak | UKS Orientuś, Łódź | 1175 |
3 Bartłomiej Maciejewski | BKS Wataha, Warszawa | 1165 |
Więcej |
M12 | ||
1 Antoni Chodlewski | KS Kościelec, Chrzanów | 1231 |
2 Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 1208 |
3 Krzysztof Ukleja | UKS Azymut 45, Gdynia | 1134 |
Więcej |
M10 | ||
1 Jeremi Pułczyński | WKS Wawel, Kraków | 1188 |
2 Adam Wiśniewski | UKS Azymut, Pabianice | 1145 |
3 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 1014 |
Więcej |
M35 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1268 |
2 Kostiantyn Majasow | WKS Śląsk, Wrocław | 1268 |
3 Łukasz Łącki | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1122 |
Więcej |
M40 | ||
1 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1231 |
2 Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut, Pabianice | 1193 |
3 Jacek Nowak | UKS Azymut 45, Gdynia | 1156 |
Więcej |
M45 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1274 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1229 |
3 Igor Błachut | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1132 |
Więcej |
M50 | ||
1 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1162 |
2 Krzysztof Urbaniak | Indywidualny Mazowsze | 1143 |
3 Dariusz Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1134 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1254 |
2 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1236 |
3 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1147 |
Więcej |
M60 | ||
1 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1260 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1216 |
3 Andrzej Krochmal | KS Spójnia, Warszawa | 1151 |
Więcej |
M65 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1300 |
2 Romuald Miszewski | Indywidualni Pomorskie | 1147 |
3 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 1115 |
Więcej |
M70 | ||
1 Stanisław Wasilewski | PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki | 1223 |
2 Józef Kmieciński | PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki | 1096 |
3 Edward Bartkowiak | WKS Grunwald, Poznań | 1080 |
Więcej |
M75 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1227 |
2 Waldemar Płuciennik | KOS Modrzew, Skwierzyna | 1217 |
3 Waldemar Pietkiewicz | Indywidualny Dolnośląskie | 1125 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Czabański | UKS Azymut 45, Gdynia | 1150 |
2 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1062 |
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 Mieczysław Zielczyński | Indywidualny Mazowsze | 1275 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 Stanisław Wysocki | KS Spójnia, Warszawa | 1225 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|