Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Remigiusz Nowak KS Hades, Poznań 1972 1223 9784
2 Marcin Krasuski OK! Sport, Warszawa 1972 1209 9674
3 Igor Błachut Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 1173 9385
4 Mariusz Plesiński Indywidualny Dolnośląskie 1973 1169 9358
5 Kalikst Sobczyński WKS Śląsk, Wrocław 1971 1166 9330
6 Marcin Marcinkiewicz KU AZS WAT, Warszawa 1973 1163 9304
7 Artur Staszak UNTS, Warszawa 1970 1144 9152
8 Rafał Mianowski UNTS, Warszawa 1973 1132 9056
9 Mirosław Dzik LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 1120 8963
10 Janusz Porzycz UKS Siódemka, Rumia 1973 1111 8889
11 Marek Filipiak KS Hades, Poznań 1973 1096 8772
12 Tomasz Michalak UNTS, Warszawa 1969 1082 8661
13 Adam Pesta UKS Azymut 45, Gdynia 1969 1043 8349
14 Krystian Sędłak OK! Sport, Warszawa 1973 1032 8259
15 Adam Witkowski UKS Azymut 45, Gdynia 1970 1031 8254
16 Tomasz Hundt WKS Wawel, Kraków 1973 1030 8247
17 Mariusz Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1970 1017 8138
18 Dariusz Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1969 990 7922
19 Mariusz Kramski UKS Energetyk, Dychów 1970 990 7921
20 Artur Dobiecki Indywidualni Zachodniopomorskie 1973 985 7887
21 Paweł Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 984 7879
22 Michał Goral AZS UMCS, Lublin 1971 958 7671
23 Piotr Dobrowolski AZS UMCS, Lublin 1973 943 7550
24 Marek Słoński WKS Wawel, Kraków 1969 929 7438
25 Krzysztof Pacyna UKS Energetyk, Dychów 1973 910 7280
26 Grzegorz Ledzion UKS Orientuś, Łódź 1971 908 7270
27 Piotr Wieczorek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 870 6967
28 Rafał Bartkowiak Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1973 867 6936
29 Piotr Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 1970 845 6761
30 Dariusz Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 1973 829 6638
31 Mariusz Buchnajzer CX80 Kalisz 1970 821 6574
32 Piotr Pisarek WKS Wawel, Kraków 1969 817 6539
33 Jacek Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 814 6517
34 Bogdan Rycerski KS Artemis, Wrocław 1971 762 6100
35 Przemysław Szarlik MKS Paulinum, Jelenia Góra 1970 741 5930
36 Paweł Sztranek UKS Azymut, Pabianice 1970 714 5713
37 Grzegorz Doliński BKS Wataha, Warszawa 1972 647 5178
37 Jarosław Krzyżostanek UKS Grom, Sokolniki 1973 647 5178
39 Grzegorz Wójtowicz UNTS, Warszawa 1973 635 5083
40 Bartłomiej Krasuski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 620 4962
41 Robert Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 1972 606 4855
42 Piotr Wąsiewicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 592 4736
43 Victor Mikhaylov LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1973 562 4500
44 Robert Porada UKS Reflex, Rybnik 1972 561 4493
45 Tomasz Kosicki OK! Sport, Warszawa 1971 530 4240
46 Piotr Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1970 498 3984
47 Zbigniew Wrzosek Indywidualny Mazowsze 1970 476 3811
48 Krzysztof Jamrozik WKS Wawel, Kraków 1969 473 3784
49 Marcin Szczygieł WKS Śląsk, Wrocław 1971 435 3486
50 Ryszard Rygiel WKS Wawel, Kraków 1970 404 3235
51 Wojciech Kościelny WKS Wawel, Kraków 1973 290 2325
52 Waldemar Marszałek UKS Kometa, Gliwice 1973 282 2260
53 Rafał Wójcik HKS Azymut, Mochy 1972 281 2253
54 Remigiusz Rutkowski Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1970 275 2200
55 Maciej Krzyżanowski UKS Orientuś, Łódź 1973 269 2153
56 Tomasz Polewka UKS Kometa, Gliwice 1973 223 1785
57 Tomasz Żak UKS Energetyk, Dychów 1973 184 1472
58 Tomasz Stryjak MKS Skarmat, Toruń 1973 153 1231
59 Krzysztof Czerepiuk Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1970 149 1193
60 Krzysztof Wojtczak WKS Śląsk, Wrocław 1972 106 854
61 Waldemar Michalak KS Hades, Poznań 1973 95 767
62 Tomasz Rekowski Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 1970 89 716
63 Jarosław Chmura UKS Arkady, Raszków 1971 78 625
64 Marcin Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1971 38 310
65 Dariusz Radtke Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1969 0 0
65 Artur Lipiński OK! Sport, Warszawa 1969 0 0
65 Arkadiusz Kasperski UMKS ORKAN, Ostróda 1970 0 0
65 Grzegorz Grajek Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1970 0 0
65 Jacek Olas UKS Orientuś, Łódź 1969 0 0
65 Artur Majewski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1973 0 0
65 Bartosz Niebielski UKS Falenica, Warszawa 1971 0 0
65 Andrzej Sadzikowski KOS BnO, Szczecin 1971 0 0
65 Piotr Ratajczak UMKS ORKAN, Ostróda 1969 0 0