Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jaśmina Olejnik WKS Wawel, Kraków 2008 1271 10169
2 Julia Biskupska WKS Wawel, Kraków 2008 1200 9600
3 Małgorzata Porzycz UKS Siódemka, Rumia 2008 1187 9502
4 Karina Fedoryshyn PKO Harpagan, Gdańsk 2009 1140 9121
5 Oliwia Hetnar UKS Orientpark.pl, Iwiny 2009 1138 9110
6 Antonina Rokita PKO Harpagan, Gdańsk 2008 1132 9063
7 Daria Sereda WKS Wawel, Kraków 2009 1099 8799
8 Martyna Nikołajuk UKS Orientpark.pl, Iwiny 2009 1083 8669
9 Alicja Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 2008 1022 8176
10 Wiktoria Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 2008 1001 8015
11 Yelyzaveta Oliinyk WKS Wawel, Kraków 2008 1000 8002
12 Weronika Kliś UKS Reflex, Rybnik 2009 984 7876
13 Julia Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2008 978 7826
14 Julia Staniec WKS Śląsk, Wrocław 2008 967 7736
15 Magdalena Kaźmierczak HKS Azymut, Mochy 2009 966 7735
16 Milena Miś HKS Azymut, Mochy 2009 964 7717
17 Hanna Paterek HKS Azymut, Mochy 2009 950 7603
18 Kornelia Duda UKS Traper, Złocieniec 2009 932 7463
19 Michalina Iwanowska WKS Śląsk, Wrocław 2009 925 7404
20 Iga Sandomierska UMKS, Kwidzyn 2009 915 7321
21 Zofia Sądej UKS Siódemka, Rumia 2008 870 6966
22 Zofia Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 2009 832 6657
23 Oliwia Uciechowska UKS Arkady, Raszków 2009 831 6655
24 Dominika Waligórska HKS Azymut, Mochy 2009 789 6319
25 Anna Waśko UKS Arkady, Raszków 2009 782 6258
26 Oksana Klimczak UKS Siódemka, Rumia 2009 776 6211
27 Natalia Pakulska BKS Wataha, Warszawa 2009 758 6071
28 Agata Witkowska UKS Orientuś, Łódź 2009 716 5732
29 Zsofia Felfoldi UKS Orientpark.pl, Iwiny 2009 714 5713
30 Olga Wasilewska UKS OSiR, Góra Kalwaria 2008 708 5666
31 Joanna Sałacka UNTS, Warszawa 2008 707 5657
32 Marta Bielecka UKS Siódemka, Rumia 2008 687 5500
33 Jagoda Kurkowiak WKS Grunwald, Poznań 2009 621 4968
34 Klaudia Trzeciak UKS Arkady, Raszków 2009 602 4823
35 Marta Marszałek PKO Harpagan, Gdańsk 2009 529 4232
36 Nadia Stempniewska UKS Traper, Złocieniec 2008 474 3794
37 Marta Jurek UKS Reflex, Rybnik 2009 429 3434
38 Hanna Spiżewska UKS Orientuś, Łódź 2008 426 3414
39 Marta Gołębiowska WKS Śląsk, Wrocław 2009 422 3382
40 Gabriela Podgórska KS Kościelec, Chrzanów 2009 403 3229
41 Kalina Kowalczyk UKS Azymut, Pabianice 2009 394 3155
42 Maria Zbroś UKS OSiR, Góra Kalwaria 2009 371 2973
43 Zuzanna Przybył HKS Azymut, Mochy 2009 364 2915
44 Anastazja Motylińska UKS Traper, Złocieniec 2008 347 2781
45 Magdalena Szydłowska UKS Traper, Złocieniec 2009 314 2517
46 Aleksandra Wala KS Kościelec, Chrzanów 2008 241 1933
47 Nina Grochal KS Kościelec, Chrzanów 2009 231 1853
48 Olimpia Klimczak UKS Siódemka, Rumia 2008 230 1840
49 Matylda Pietrowska UKS Dąb, Leszno 2009 205 1645
50 Martyna Zelek UKS Patria, Młynne 2008 181 1448
51 Wanessa Trela UKS Traper, Złocieniec 2009 166 1328
52 Zuzanna Mielko UKS Azymut, Siedliska 2008 162 1299
53 Inga Żuchowicz UKS Reflex, Rybnik 2008 97 782
54 Paulina Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2008 76 613
55 Julia Kowal UKS Azymut, Dębów 2009 61 491
56 Hanna Oleśniewicz LUKS Azymek, Zdzieszowice 2009 57 457
57 Jagoda Porada UKS Reflex, Rybnik 2008 54 433
58 Julia Bomersbach UKS Kometa, Gliwice 2009 54 432
59 Zofia Redzynia UKS Azymut, Pabianice 2008 53 424
60 Honorata Wojciechowska UKS Azymut, Dębów 2008 36 288
61 Emilia Gembka LUKS Azymek, Zdzieszowice 2009 28 229
62 Edyta Broszczak LUKS Azymek, Zdzieszowice 2009 26 215
63 Antonina Lewandowska UKS Siódemka, Rumia 2008 20 164
64 Wiktoria Gozdek UKS Kometa, Gliwice 2008 0 0
64 Julia Kiczka UKS Arkady, Raszków 2009 0 0
64 Nina Karczemna UKS Azymut 45, Gdynia 2009 0 0
64 Zofia Nowak KS Hades, Poznań 2008 0 0
64 Julia Ruchała UKS Azymut, Dębów 2009 0 0
64 Natalia Kosecka KS Hades, Poznań 2009 0 0