Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1278 10228
2 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1216 9732
3 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 1210 9682
4 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1167 9339
5 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1150 9203
6 Daniel Jończy MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 1117 8941
7 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 1086 8693
8 Roger Sikora PKO Harpagan, Gdańsk 1979 1074 8599
9 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 1060 8481
10 Tomasz Kowal Indywidualni Zachodniopomorskie 1975 1048 8384
11 Paweł Podgruszewski HKS Azymut, Mochy 1978 1023 8186
12 Krzysztof Musiał Indywidualni Zachodniopomorskie 1979 1019 8153
13 Mikhail Dubinin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 1018 8144
14 Jakub Stanny AZS UMCS, Lublin 1979 1016 8132
15 Andrzej Patrejko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 1015 8121
16 Szczepan Fiedorowicz UKS Traper, Złocieniec 1976 1008 8069
17 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 991 7931
18 Tomasz Duda UKS Traper, Złocieniec 1976 953 7625
19 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 937 7500
20 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 919 7358
21 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 894 7159
22 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 881 7050
23 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 871 6968
24 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 829 6633
25 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 803 6429
26 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 800 6407
27 Piotr Szuwara AZS UMCS, Lublin 1978 749 5994
28 Sebastian Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 1976 741 5933
29 Marcin Durmaj EKO Gryf, Elbląg 1979 729 5838
30 Mariusz Sitnicki Indywidualny lubuskie 1977 721 5774
31 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 699 5595
32 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 683 5467
33 Dariusz Iwanowski WKS Śląsk, Wrocław 1978 674 5398
34 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 663 5310
35 Marcin Grydziuszko UKS Energetyk, Dychów 1975 655 5242
36 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 633 5067
37 Artur Gielec UKS Orientuś, Łódź 1975 620 4960
38 Sebastian Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 1979 574 4596
39 Krzysztof Mol HKS Azymut, Mochy 1975 574 4592
40 Łukasz Radomyski PKO Harpagan, Gdańsk 1975 570 4564
41 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 562 4499
42 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 543 4347
43 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 530 4244
44 Michał Kuta UNTS, Warszawa 1978 520 4162
45 Wojciech Serocki UMKS, Kwidzyn 1975 500 4000
46 Krzysztof Łątkowski Indywidualny Wielkopolskie 1979 491 3932
47 Marek Paruszewski Indywidualni Pomorskie 1975 459 3677
48 Piotr Badarycz UKS Reflex, Rybnik 1975 447 3583
49 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 447 3579
50 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 445 3561
51 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 396 3173
52 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 396 3172
53 Tomasz Przybyło WKS Wawel, Kraków 1976 371 2975
54 Mariusz Leśniowski UKS Azymut 45, Gdynia 1975 366 2932
55 Mariusz Czajka UKS Azymut 45, Gdynia 1979 359 2872
56 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 354 2832
57 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 334 2677
58 Michał Marte KU AZS WAT, Warszawa 1975 265 2126
59 Tomasz Czapla WKS Wawel, Kraków 1976 265 2125
60 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 259 2077
61 Oleksii Sereda WKS Wawel, Kraków 1976 239 1918
62 Michał Adamski WKS Śląsk, Wrocław 1979 205 1643
63 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 198 1584
64 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 176 1414
65 Valery Prytkov WKS Wawel, Kraków 1975 168 1344
66 Tomasz Jagi UKS Azymut, Siedliska 1978 161 1291
67 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 155 1247
68 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 150 1201
69 Bartłomiej Małecki Indywidualny lubuskie 1979 146 1168
70 Rafał Benesz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1975 141 1131
71 Karol Radomiński AZS UMCS, Lublin 1977 99 795
72 Wojciech Malczewski UKS Orientuś, Łódź 1979 97 777
73 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 95 763
74 Radosław Balmowski PKO Harpagan, Gdańsk 1976 89 719
75 Łukasz Senderek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 84 676
76 Piotr Leśniak AZS UMCS, Lublin 1978 75 604
77 Marek Okuń UKS Reflex, Rybnik 1979 70 562
78 Grzegorz Sioma AZS UMCS, Lublin 1977 51 413
79 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 46 371
80 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 44 355
81 Paweł Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 1976 26 212
82 Tomasz Skiba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 24 198
83 Sławomir Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1977 1 12
84 Tomasz Tomecki MKS Metalowiec, Łódź 1979 0 0
84 Marcin Stefaniak OK! Sport, Warszawa 1979 0 0
84 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 0 0
84 Tomasz Szutko UKS Traper, Złocieniec 1978 0 0
84 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 0 0
84 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0