Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1236 9893
2 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 1174 9394
3 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1165 9327
4 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1118 8950
5 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1116 8929
6 Roger Sikora PKO Harpagan, Gdańsk 1979 1062 8498
7 Mikhail Dubinin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 1049 8399
8 Krzysztof Musiał Indywidualni Zachodniopomorskie 1979 1037 8296
9 Grzegorz Kurkowiak WKS Grunwald, Poznań 1980 1013 8104
10 Jakub Stanny AZS UMCS, Lublin 1979 1002 8018
11 Andrzej Patrejko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 996 7968
12 Tomasz Duda UKS Traper, Złocieniec 1976 965 7721
13 Szczepan Fiedorowicz UKS Traper, Złocieniec 1976 938 7508
14 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 934 7479
15 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 932 7460
16 Paweł Podgruszewski HKS Azymut, Mochy 1978 923 7390
17 Piotr Suchenia UKS Siódemka, Rumia 1980 914 7312
18 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 879 7034
19 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 871 6969
20 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 859 6873
21 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 858 6868
22 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 850 6805
23 Marek Kociuba WKS Śląsk, Wrocław 1980 832 6660
24 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 814 6513
25 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 799 6394
26 Jakub Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 1980 793 6350
27 Sebastian Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 1979 768 6151
28 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 738 5911
29 Mariusz Krysztopik EKO Gryf, Elbląg 1980 733 5867
30 Marcin Durmaj EKO Gryf, Elbląg 1979 727 5821
31 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 718 5748
32 Dariusz Iwanowski WKS Śląsk, Wrocław 1978 690 5520
33 Mariusz Czajka UKS Azymut 45, Gdynia 1979 681 5452
34 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 657 5263
35 Radosław Bala MKS Pogoń Siedlce 1980 626 5010
36 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 593 4746
37 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 572 4580
38 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 559 4477
39 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 531 4248
40 Mariusz Sitnicki Indywidualny lubuskie 1977 522 4178
41 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 489 3918
42 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 461 3693
43 Krzysztof Łątkowski Indywidualny Wielkopolskie 1979 461 3688
44 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 415 3324
45 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 407 3256
46 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 392 3138
47 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 371 2975
48 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 341 2730
49 Michał Kuta UNTS, Warszawa 1978 268 2147
50 Tomasz Skiba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 261 2092
51 Bartłomiej Małecki Indywidualny lubuskie 1979 259 2077
52 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 259 2073
53 Grzegorz Sioma AZS UMCS, Lublin 1977 238 1905
54 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 223 1784
55 Bogusław Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 1976 206 1648
56 Oleksii Sereda WKS Wawel, Kraków 1976 202 1617
57 Tomasz Jagi UKS Azymut, Siedliska 1978 200 1601
58 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 198 1588
59 Tomasz Tomecki MKS Metalowiec, Łódź 1979 185 1485
60 Michał Adamski WKS Śląsk, Wrocław 1979 176 1409
61 Adam Król UKS Arkady, Raszków 1980 175 1404
62 Piotr Gumiela PKO Harpagan, Gdańsk 1980 164 1312
63 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 155 1241
64 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 144 1154
65 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 124 995
66 Michał Marszałek PKO Harpagan, Gdańsk 1980 117 943
67 Łukasz Włodarczyk UKS Traper, Złocieniec 1980 113 909
68 Maciej Indyka WKS Wawel, Kraków 1980 113 908
69 Sebastian Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 1976 100 800
70 Karol Radomiński AZS UMCS, Lublin 1977 99 795
71 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 81 649
72 Andrzej Domagała UKS Grom, Sokolniki 1980 79 639
73 Marek Okuń UKS Reflex, Rybnik 1979 70 562
74 Wojciech Malczewski UKS Orientuś, Łódź 1979 61 495
75 Piotr Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1980 58 470
76 Michał Kłodowski WKS Śląsk, Wrocław 1979 41 335
77 Piotr Leśniak AZS UMCS, Lublin 1978 36 288
78 Paweł Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 1976 26 212
79 Piotr Perfikowski UMKS, Kwidzyn 1976 19 153
80 Przemysław Hajdas WKS Śląsk, Wrocław 1980 18 150
81 Przemysław Mrozowski UKS Siódemka, Rumia 1978 0 0
81 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
81 Paweł Pruszkowski EKO Gryf, Elbląg 1978 0 0
81 Paweł Janiak Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1980 0 0
81 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 0 0
81 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 0 0
81 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 0 0
81 Marcin Zgoda WKS Wawel, Kraków 1980 0 0
81 Tomasz Szutko UKS Traper, Złocieniec 1978 0 0
81 Łukasz Senderek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
81 Marcin Stefaniak OK! Sport, Warszawa 1979 0 0
81 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 0 0
81 Tomasz Przybyło WKS Wawel, Kraków 1976 0 0
81 Radosław Balmowski PKO Harpagan, Gdańsk 1976 0 0
81 Sławomir Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1977 0 0