Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1246 9974
2 Daniel Jończy MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 1203 9631
3 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1155 9243
4 Szczepan Fiedorowicz UKS Traper, Złocieniec 1976 1127 9022
5 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 1064 8519
6 Krzysztof Banach Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 1974 1062 8497
7 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1047 8382
8 Mariusz Sitnicki Indywidualny lubuskie 1977 1042 8342
9 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 1024 8193
10 Przemysław Czapla WKS Wawel, Kraków 1974 1023 8188
11 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 1008 8068
12 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 1000 8005
13 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 983 7868
14 Tomasz Czapla WKS Wawel, Kraków 1976 979 7836
15 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 973 7786
16 Radosław Balmowski Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1976 950 7604
17 Krzysztof Mol HKS Azymut, Mochy 1975 946 7575
18 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 935 7480
19 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 923 7385
20 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 906 7252
21 Paweł Wiśniewski WKS Wawel, Kraków 1974 900 7206
22 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 897 7176
23 Jacek Borzyszkowski UKS Siódemka, Rumia 1974 892 7140
24 Tomasz Duda UKS Traper, Złocieniec 1976 890 7124
25 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 863 6905
26 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 800 6402
27 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 799 6395
28 Piotr Badarycz UKS Reflex, Rybnik 1975 764 6117
29 Krzysztof Wojciechowski MKS Skarmat, Toruń 1974 755 6044
30 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 725 5803
31 Ireneusz Waluga Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1974 711 5694
32 Marcin Grydziuszko UKS Energetyk, Dychów 1975 709 5678
33 Michał Marte KU AZS WAT, Warszawa 1975 703 5624
34 Sebastian Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 1976 696 5572
35 Bogusław Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 1976 694 5553
36 Dariusz Iwanowski KOS BnO, Szczecin 1978 670 5361
37 Sebastian Janas UKS Kometa, Gliwice 1974 664 5317
38 Piotr Szuwara AZS UMCS, Lublin 1978 643 5145
39 Arkadiusz Dargacz PKO Harpagan, Gdańsk 1974 591 4735
40 Karol Kalsztein PKO Harpagan, Gdańsk 1974 590 4727
41 Piotr Perfikowski UMKS, Kwidzyn 1976 590 4723
42 Wojciech Serocki UMKS, Kwidzyn 1975 587 4696
43 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 586 4692
44 Peter Balabanov KOS BnO, Szczecin 1978 580 4646
45 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 552 4418
46 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 534 4275
47 Łukasz Radomyski PKO Harpagan, Gdańsk 1975 522 4180
48 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 520 4166
49 Artur Gielec UKS Orientuś, Łódź 1975 488 3910
50 Grzegorz Wójcik WKS Wawel, Kraków 1974 483 3865
51 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 481 3850
52 Tomasz Kaźmierczak HKS Azymut, Mochy 1976 459 3676
53 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 456 3651
54 Marek Paruszewski Indywidualni Pomorskie 1975 426 3412
55 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 361 2892
56 Marcin Migacz LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1974 335 2685
57 Marcin Sochacki UKS Energetyk, Dychów 1974 292 2336
58 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 246 1973
59 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 246 1968
60 Andrzej Niewiarowski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1974 230 1845
61 Mariusz Leśniowski UKS Azymut 45, Gdynia 1975 213 1708
62 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 206 1654
63 Andrzej Kussowski PKO Harpagan, Gdańsk 1974 200 1603
64 Maciej Ligocki UKS Technik, Ruciane-Nida 1976 197 1582
65 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 197 1578
66 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 175 1407
67 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 175 1405
68 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 160 1283
69 Maciej Gostkiewicz UMKS, Kwidzyn 1974 144 1156
70 Piotr Spiliszewski KS Artemis, Wrocław 1974 119 959
71 Piotr Zając KU AZS WAT, Warszawa 1975 96 774
72 Piotr Małek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 90 724
73 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 80 644
74 Rafał Benesz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1975 65 522
75 Paweł Kielnierowski UKS Azymut, Pabianice 1976 45 364
76 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
76 Jakub Kaczyński PKO Harpagan, Gdańsk 1978 0 0
76 Robert Banach WKS Grunwald, Poznań 1974 0 0
76 Tomasz Olejnik WKS Wawel, Kraków 1976 0 0