Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1236 9893
2 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 1174 9394
3 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1165 9327
4 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1118 8950
5 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1116 8929
6 Roger Sikora PKO Harpagan, Gdańsk 1979 1062 8498
7 Mikhail Dubinin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 1049 8399
8 Krzysztof Musiał Indywidualni Zachodniopomorskie 1979 1037 8296
9 Grzegorz Kurkowiak KS Hades, Poznań 1980 1003 8030
10 Jakub Stanny AZS UMCS, Lublin 1979 1002 8018
11 Andrzej Patrejko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 996 7968
12 Tomasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 1976 965 7721
13 Szczepan Fiedorowicz UKS "Traper", Złocieniec 1976 938 7508
14 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 934 7479
15 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 932 7459
16 Paweł Podgruszewski HKS Azymut, Mochy 1978 923 7390
17 Piotr Suchenia UKS Siódemka, Rumia 1980 910 7281
18 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 879 7034
19 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 871 6969
20 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 859 6873
21 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 850 6805
22 Marek Kociuba WKS Śląsk, Wrocław 1980 832 6660
23 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 814 6513
24 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 799 6394
25 Jakub Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 1980 780 6246
26 Sebastian Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 1979 768 6151
27 Marcin Durmaj EKO Gryf, Elbląg 1979 742 5936
28 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 727 5816
29 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 718 5748
30 Mariusz Krysztopik EKO Gryf, Elbląg 1980 694 5558
31 Dariusz Iwanowski WKS Śląsk, Wrocław 1978 690 5520
32 Mariusz Czajka UKS Azymut 45, Gdynia 1979 681 5452
33 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 657 5263
34 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 640 5120
35 Radosław Bala MKS Pogoń Siedlce 1980 626 5010
36 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 572 4580
37 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 559 4477
38 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 531 4248
39 Mariusz Sitnicki Indywidualny Lubuskie 1977 522 4178
40 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 489 3918
41 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 461 3693
42 Krzysztof Łątkowski Indywidualny Wielkopolskie 1979 461 3688
43 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 415 3324
44 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 407 3256
45 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 371 2975
46 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 358 2866
47 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 341 2730
48 Tomasz Skiba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 261 2092
49 Bartłomiej Małecki Indywidualny Lubuskie 1979 259 2077
50 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 259 2073
51 Grzegorz Sioma AZS UMCS, Lublin 1977 238 1905
52 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 223 1784
53 Bogusław Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 1976 206 1648
54 Oleksii Sereda WKS Wawel, Kraków 1976 202 1617
55 Tomasz Jagi UKS Azymut, Siedliska 1978 200 1601
56 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 198 1588
57 Tomasz Tomecki MKS Metalowiec, Łódź 1979 185 1485
58 Michał Adamski WKS Śląsk, Wrocław 1979 176 1409
59 Adam Król UKS Arkady, Raszków 1980 175 1404
60 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 174 1399
61 Piotr Gumiela PKO Harpagan, Gdańsk 1980 164 1312
62 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 155 1241
63 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 144 1154
64 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 124 995
65 Łukasz Włodarczyk UKS "Traper", Złocieniec 1980 113 909
66 Maciej Indyka WKS Wawel, Kraków 1980 113 908
67 Michał Marszałek PKO Harpagan, Gdańsk 1980 103 827
68 Karol Radomiński AZS UMCS, Lublin 1977 99 795
69 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 81 649
70 Andrzej Domagała UKS Grom, Sokolniki 1980 79 639
71 Marek Okuń UKS Reflex, Rybnik 1979 70 562
72 Mariusz Famulski EKO Gryf, Elbląg 1978 65 522
73 Wojciech Malczewski UKS Orientuś, Łódź 1979 61 495
74 Piotr Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1980 58 470
75 Michał Kłodowski WKS Śląsk, Wrocław 1979 41 335
76 Piotr Leśniak AZS UMCS, Lublin 1978 36 288
77 Paweł Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 1976 26 212
78 Piotr Perfikowski UMKS, Kwidzyn 1976 19 153
79 Przemysław Hajdas WKS Śląsk, Wrocław 1980 18 150
80 Sławomir Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1977 0 0
80 Przemysław Mrozowski UKS Siódemka, Rumia 1978 0 0
80 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
80 Paweł Pruszkowski EKO Gryf, Elbląg 1978 0 0
80 Paweł Janiak MKS Pogoń Siedlce 1980 0 0
80 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 0 0
80 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 0 0
80 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 0 0
80 Marcin Zgoda WKS Wawel, Kraków 1980 0 0
80 Tomasz Szutko UKS "Traper", Złocieniec 1978 0 0
80 Michał Kuta UNTS, Warszawa 1978 0 0
80 Łukasz Senderek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
80 Marcin Stefaniak OK! Sport, Warszawa 1979 0 0
80 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 0 0
80 Tomasz Przybyło WKS Wawel, Kraków 1976 0 0