Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1278 10228
2 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1216 9734
3 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 1210 9682
4 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1167 9339
5 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1150 9203
6 Daniel Jończy MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 1113 8910
7 Roger Sikora PKO Harpagan, Gdańsk 1979 1074 8599
8 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 1060 8481
9 Tomasz Kowal Indywidualni Zachodniopomorskie 1975 1048 8384
10 Jakub Stanny AZS UMCS, Lublin 1979 1041 8330
11 Paweł Podgruszewski HKS Azymut, Mochy 1978 1023 8186
12 Krzysztof Musiał Indywidualni Zachodniopomorskie 1979 1019 8153
13 Mikhail Dubinin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 1018 8144
14 Andrzej Patrejko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 1015 8121
15 Szczepan Fiedorowicz UKS Traper, Złocieniec 1976 1014 8119
16 Tomasz Duda UKS Traper, Złocieniec 1976 1000 8005
17 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 991 7931
18 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 986 7888
19 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 934 7479
20 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 919 7358
21 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 898 7184
22 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 881 7050
23 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 873 6984
24 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 867 6942
25 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 803 6429
26 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 750 6004
27 Sebastian Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 1979 747 5976
28 Sebastian Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 1976 741 5933
29 Marcin Durmaj EKO Gryf, Elbląg 1979 729 5838
30 Mariusz Sitnicki Indywidualny lubuskie 1977 721 5774
31 Dariusz Iwanowski WKS Śląsk, Wrocław 1978 713 5710
32 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 699 5595
33 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 683 5467
34 Łukasz Radomyski PKO Harpagan, Gdańsk 1975 666 5333
35 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 663 5310
36 Marcin Grydziuszko UKS Energetyk, Dychów 1975 655 5242
37 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 633 5067
38 Artur Gielec UKS Orientuś, Łódź 1975 620 4960
39 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 562 4499
40 Piotr Szuwara AZS UMCS, Lublin 1978 543 4344
41 Michał Kuta UNTS, Warszawa 1978 520 4162
42 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 518 4148
43 Wojciech Serocki UMKS, Kwidzyn 1975 500 4000
44 Krzysztof Łątkowski Indywidualny Wielkopolskie 1979 491 3932
45 Marek Paruszewski Indywidualni Pomorskie 1975 472 3781
46 Krzysztof Mol HKS Azymut, Mochy 1975 468 3749
47 Mariusz Czajka UKS Azymut 45, Gdynia 1979 467 3743
48 Piotr Badarycz UKS Reflex, Rybnik 1975 447 3583
49 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 447 3579
50 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 445 3561
51 Mariusz Leśniowski UKS Azymut 45, Gdynia 1975 366 2932
52 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 358 2867
53 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 339 2714
54 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 268 2147
55 Tomasz Czapla WKS Wawel, Kraków 1976 265 2125
56 Bartłomiej Małecki Indywidualny lubuskie 1979 259 2077
56 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 259 2077
58 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 238 1911
59 Michał Marte KU AZS WAT, Warszawa 1975 215 1727
60 Tomasz Przybyło WKS Wawel, Kraków 1976 206 1650
61 Michał Adamski WKS Śląsk, Wrocław 1979 205 1643
62 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 198 1584
63 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 181 1454
64 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 176 1414
65 Valery Prytkov WKS Wawel, Kraków 1975 168 1344
66 Oleksii Sereda WKS Wawel, Kraków 1976 162 1298
67 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 150 1201
68 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 144 1154
69 Rafał Benesz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1975 141 1131
70 Tomasz Jagi UKS Azymut, Siedliska 1978 110 881
71 Karol Radomiński AZS UMCS, Lublin 1977 99 795
72 Wojciech Malczewski UKS Orientuś, Łódź 1979 97 777
73 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 95 763
74 Łukasz Senderek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 84 676
75 Piotr Leśniak AZS UMCS, Lublin 1978 75 604
76 Marek Okuń UKS Reflex, Rybnik 1979 70 562
77 Grzegorz Sioma AZS UMCS, Lublin 1977 51 413
78 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 44 355
79 Paweł Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 1976 26 212
80 Tomasz Skiba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 24 198
81 Sławomir Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1977 1 12
82 Marcin Stefaniak OK! Sport, Warszawa 1979 0 0
82 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
82 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 0 0
82 Tomasz Tomecki MKS Metalowiec, Łódź 1979 0 0
82 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 0 0
82 Tomasz Szutko UKS Traper, Złocieniec 1978 0 0
82 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 0 0
82 Radosław Balmowski PKO Harpagan, Gdańsk 1976 0 0