Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Beata Nowak UKS Siódemka, Rumia 1973 1250 10000
2 Aleksandra Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 1973 1144 9157
3 Maja Roszak UMKS, Kwidzyn 1975 1119 8957
4 Agata Kulicka Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1975 1097 8776
5 Katarzyna Konc UKS Azymut, Pabianice 1975 1067 8540
6 Katarzyna Wójtowicz UNTS, Warszawa 1973 1031 8250
7 Joanna Wysocka WKS Śląsk, Wrocław 1971 1018 8148
8 Dorota Mianowska UNTS, Warszawa 1974 988 7906
9 Elżbieta Jasiak LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1973 801 6410
10 Ewa Tarnowska AZS UMCS, Lublin 1971 797 6377
11 Agnieszka Filipiak KS Hades, Poznań 1975 776 6210
12 Kornelia Nowicka-Bielecka UKS Siódemka, Rumia 1974 731 5850
13 Sylwia Semeniuk-Przymęcka WKS Śląsk, Wrocław 1974 691 5535
14 Maria Marszałek UKS Kometa, Gliwice 1974 686 5491
15 Ewa Romanow-Pękal UMKS, Kwidzyn 1971 650 5200
16 Agnieszka Deptulska Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1971 576 4611
17 Honorata Paterek KS Hades, Poznań 1974 559 4473
18 Iwona Sztranek UKS Azymut, Pabianice 1974 535 4282
19 Anna Rokita PKO Harpagan, Gdańsk 1973 503 4029
20 Katarzyna Kulik UKS Azymut, Siedliska 1975 464 3718
21 Iwona Lamparska WKS Wawel, Kraków 1973 451 3610
22 Anna Maria Włodarczyk MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 450 3607
23 Magdalena Dura WKS Śląsk, Wrocław 1971 388 3106
24 Grażyna Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1975 309 2477
25 Barbara Bączek-Motała WKS Wawel, Kraków 1972 296 2370
26 Joanna Kałus UKS Reflex, Rybnik 1975 271 2175
27 Anna Wojtczak- Luter MKS Metalowiec, Łódź 1973 231 1855
28 Alida Szymańska UKS Falenica, Warszawa 1975 221 1773
29 Agnieszka Grzywacz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1974 187 1497
30 Karina Daniluk BKS Wataha, Warszawa 1972 137 1100
31 Beata Polewka UKS Kometa, Gliwice 1971 112 901
32 Bogumiła Hyla UKS Kometa, Gliwice 1974 100 800
32 Sylwia Żmij UKS Kometa, Gliwice 1975 100 800
34 Aurelia Radtke Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1972 54 432
35 Magdalena Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 45 367
36 Anna Klaus Uryga WKS Wawel, Kraków 1975 42 343
37 Dorota Chwiejczak Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1974 12 98
38 Anita Szymańska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1974 0 0
38 Róża Spiliszewska KS Artemis, Wrocław 1973 0 0