Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Hanna Sudoł WKS Śląsk, Wrocław 2003 1274 10198
2 Aleksandra Hornik PKO Harpagan, Gdańsk 1996 1256 10055
3 Agata Olejnik UKS Orientuś, Łódź 1994 1239 9917
4 Ewa Bernaciak UKS Orientuś, Łódź 1990 1192 9541
5 Małgorzata Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1993 1148 9191
6 Zuzanna Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 1105 8841
7 Olha Sereda WKS Wawel, Kraków 2004 1085 8685
8 Aleksandra Ciura WKS Śląsk, Wrocław 2001 1085 8684
9 Mariya Polishchuk UNTS, Warszawa 1994 1081 8650
10 Katarzyna Durzyńska HKS Azymut, Mochy 1992 1076 8613
11 Julia Krempińska UKS Azymut, Pabianice 2003 1076 8608
12 Magdalena Topór WKS Wawel, Kraków 2001 1072 8580
13 Hanna Paulava WKS Śląsk, Wrocław 1992 1071 8570
14 Adrianna Filipiak KS Hades, Poznań 2003 1066 8530
15 Zuzanna Parfianowicz UNTS, Warszawa 1993 1059 8473
16 Weronika Fortuniak UNTS, Warszawa 1998 989 7914
17 Katarzyna Ciesiółka WKS Śląsk, Wrocław 2000 972 7777
18 Anna Pesta UKS Azymut 45, Gdynia 2003 971 7769
19 Agnieszka Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 2001 962 7703
20 Aneta Olas UKS Orientuś, Łódź 1995 887 7098
21 Aleksandra Mazan KOS BnO, Szczecin 1995 856 6855
22 Aleksandra Dobosz UKS OSiR, Góra Kalwaria 2003 789 6315
23 Anastasiia Kordonska KS Hades, Poznań 2004 788 6309
24 Monika Bazyluk AZS UMCS, Lublin 1996 760 6083
25 Zuzanna Gielec UKS Orientuś, Łódź 2002 730 5841
26 Kateryna Dzema WKS Wawel, Kraków 1994 687 5500
27 Michalina Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2000 675 5403
28 Anna Morawska Indywidualni Pomorskie 1993 649 5193
29 Zofia Moniak LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2003 644 5156
30 Natalia Ewiak UKS Orientuś, Łódź 1992 617 4942
31 Hanna Perfikowska UMKS, Kwidzyn 2004 609 4877
32 Beata Cichy Indywidualni Zachodniopomorskie 1993 605 4845
33 Aleksandra Dobroś UKS Arkady, Raszków 2004 602 4816
34 Kinga Pogoda UKS Kometa, Gliwice 2002 597 4781
35 Maja Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2004 569 4555
36 Patrycja Kucharczyk-Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 567 4541
37 Paulina Chyćko EKO Gryf, Elbląg 1993 529 4238
38 Natalia Walińska MKS Metalowiec, Łódź 1994 507 4060
39 Olha Leonchuk WKS Śląsk, Wrocław 2003 502 4023
40 Natalia Dawidowska UKS Siódemka, Rumia 1999 477 3818
41 Julia Ryska UNTS, Warszawa 2001 421 3370
42 Olena Babycz UNTS, Warszawa 1992 383 3067
43 Agnieszka Cych WKS Śląsk, Wrocław 1999 382 3059
44 Dominika Bąkowska PKO Harpagan, Gdańsk 1992 381 3049
45 Alicja Dorochowicz MKS Skarmat, Toruń 1997 381 3048
46 Izabela Osyszko AZS UMCS, Lublin 2000 380 3041
47 Justyna Kostrzewska WKS Śląsk, Wrocław 1998 377 3022
48 Natalia Filipczak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2000 350 2806
49 Zofia Słońska WKS Wawel, Kraków 2002 306 2448
50 Ewelina Durka UKS Azymut 45, Gdynia 1991 280 2242
51 Hanna Arodz UKS Azymut 45, Gdynia 1991 262 2102
52 Jagoda Filipczak UNTS, Warszawa 1994 251 2009
53 Barbara Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 240 1923
54 Michaela Patassiova UKS Azymut 45, Gdynia 2002 217 1741
55 Dominika Dera UKS Arkady, Raszków 1995 192 1543
56 Agnieszka Leśnicka UKS Azymut, Dębów 2002 152 1217
57 Maria Deptulska Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2000 145 1162
58 Dominika Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1995 140 1123
59 Magdalena Rutkowska Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2003 128 1025
60 Beata Winczewska UKS Orientuś, Łódź 1992 127 1017
61 Maria Gorczyca KS Hades, Poznań 1997 123 988
62 Alicja Grochowalska UKS Azymut, Pabianice 2003 121 968
63 Zuzanna Kmieć UKS "Traper", Złocieniec 2003 117 941
64 Kamila Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1991 116 933
65 Natallia Shakhmetava UNTS, Warszawa 1992 109 875
66 Marta Kozieł UKS Siódemka, Rumia 1992 100 800
67 Marta Gendek UNTS, Warszawa 2004 98 786
68 Natalia Michalak EKO Gryf, Elbląg 1994 91 732
69 Wiktoria Doreń UKS Orientuś, Łódź 2003 90 727
70 Nina Kapska HKS Azymut, Mochy 2004 89 715
71 Karolina Plesińska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1997 54 435
72 Lilianna Porada UKS Reflex, Rybnik 1998 54 433
73 Izabela Dudek UKS Azymut, Pabianice 1995 40 320
74 Zofia Wrześniak WKS Śląsk, Wrocław 2003 37 303
75 Dobrochna Pietrowska UKS Dąb, Leszno 2002 36 290
76 Matylda Leśniak UKS Kometa, Gliwice 2004 32 259
77 Natalia Sobel UKS Kometa, Gliwice 2002 15 124
78 Justyna Garczarek UKS Grom, Sokolniki 1994 12 100
79 Lidia Piwowar HKS Azymut, Mochy 2002 5 40
80 Julia Susek UKS Siódemka, Rumia 2001 0 0
80 Joanna Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 2003 0 0
80 Agnieszka Siudek UKS Orientuś, Łódź 2003 0 0
80 Wiktoria Kijewska UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 0 0
80 Sofiia Nimanikhina UKS Azymut, Siedliska 2004 0 0