Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Hanna Sudoł WKS Śląsk, Wrocław 2003 1283 10265
2 Aleksandra Hornik PKO Harpagan, Gdańsk 1996 1267 10136
3 Ewa Bernaciak UKS Orientuś, Łódź 1990 1214 9715
4 Agata Olejnik UKS Orientuś, Łódź 1994 1145 9164
5 Małgorzata Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1993 1134 9075
6 Mariya Polishchuk UNTS, Warszawa 1994 1108 8865
7 Katarzyna Durzyńska HKS Azymut, Mochy 1992 1098 8788
8 Adrianna Filipiak KS Hades, Poznań 2003 1078 8629
9 Olha Sereda WKS Wawel, Kraków 2004 1067 8541
10 Magdalena Topór WKS Wawel, Kraków 2001 1059 8474
11 Hanna Paulava WKS Śląsk, Wrocław 1992 1028 8229
12 Zuzanna Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 1025 8207
13 Aleksandra Ciura WKS Śląsk, Wrocław 2001 990 7923
14 Katarzyna Ciesiółka WKS Śląsk, Wrocław 2000 975 7806
15 Julia Krempińska UKS Azymut, Pabianice 2003 968 7751
16 Anna Pesta UKS Azymut 45, Gdynia 2003 967 7741
17 Agnieszka Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 2001 947 7578
18 Aneta Olas UKS Orientuś, Łódź 1995 915 7324
19 Zuzanna Gielec UKS Orientuś, Łódź 2002 862 6898
20 Aleksandra Mazan KOS BnO, Szczecin 1995 848 6788
21 Aleksandra Dobosz UKS OSiR, Góra Kalwaria 2003 837 6702
22 Monika Bazyluk AZS UMCS, Lublin 1996 832 6657
23 Anastasiia Kordonska KS Hades, Poznań 2004 788 6309
24 Zuzanna Parfianowicz UNTS, Warszawa 1993 781 6252
25 Kateryna Dzema WKS Wawel, Kraków 1994 687 5500
26 Olha Leonchuk WKS Śląsk, Wrocław 2003 671 5372
27 Patrycja Kucharczyk-Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 665 5324
28 Natalia Dawidowska UKS Siódemka, Rumia 1999 650 5203
29 Anna Morawska Indywidualni Pomorskie 1993 649 5193
30 Zofia Moniak LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2003 640 5126
31 Weronika Fortuniak UNTS, Warszawa 1998 638 5105
32 Hanna Perfikowska UMKS, Kwidzyn 2004 629 5037
33 Jagoda Filipczak UNTS, Warszawa 1994 626 5015
34 Weronika Podzińska WKS Śląsk, Wrocław 1996 584 4672
35 Aleksandra Dobroś UKS Arkady, Raszków 2004 545 4367
36 Hanna Arodz UKS Azymut 45, Gdynia 1991 541 4332
37 Paulina Chyćko EKO Gryf, Elbląg 1993 529 4238
38 Olena Babycz UNTS, Warszawa 1992 498 3988
39 Natalia Walińska MKS Metalowiec, Łódź 1994 495 3964
40 Agnieszka Cych WKS Śląsk, Wrocław 1999 461 3691
41 Natallia Shakhmetava UNTS, Warszawa 1992 447 3582
42 Maja Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2004 447 3578
43 Oliwia Dziankowska UMKS, Kwidzyn 1999 362 2899
44 Kamila Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1991 352 2822
45 Michalina Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2000 327 2617
46 Natalia Filipczak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2000 326 2611
47 Beata Cichy Indywidualni Zachodniopomorskie 1993 305 2446
48 Kinga Pogoda UKS Kometa, Gliwice 2002 291 2330
49 Małgorzata Wicha Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1991 288 2306
50 Natalia Ewiak UKS Orientuś, Łódź 1992 286 2294
51 Beata Winczewska UKS Orientuś, Łódź 1992 268 2145
52 Dominika Bąkowska PKO Harpagan, Gdańsk 1992 265 2120
53 Karolina Plesińska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1997 246 1972
54 Izabela Osyszko AZS UMCS, Lublin 2000 232 1856
55 Alicja Dorochowicz MKS Skarmat, Toruń 1997 193 1548
56 Julia Ryska UNTS, Warszawa 2001 156 1250
57 Justyna Kostrzewska WKS Śląsk, Wrocław 1998 146 1170
58 Katarzyna Il`ko HKS Azymut, Mochy 1995 145 1164
59 Marta Kozieł UKS Siódemka, Rumia 1992 143 1146
60 Dominika Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1995 140 1123
61 Lilianna Porada UKS Reflex, Rybnik 1998 129 1034
62 Agnieszka Leśnicka UKS Azymut, Dębów 2002 121 968
63 Zuzanna Kmieć UKS "Traper", Złocieniec 2003 117 941
64 Zofia Słońska WKS Wawel, Kraków 2002 111 888
65 Barbara Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 108 864
66 Matylda Leśniak UKS Kometa, Gliwice 2004 100 800
67 Natalia Michalak EKO Gryf, Elbląg 1994 91 732
68 Anna Stasiak AZS UMCS, Lublin 1994 89 716
69 Nina Kapska HKS Azymut, Mochy 2004 89 715
70 Zuzanna Kubicka EKO Gryf, Elbląg 2001 87 700
71 Wiktoria Doreń UKS Orientuś, Łódź 2003 87 698
72 Dominika Dera UKS Arkady, Raszków 1995 82 661
73 Ewelina Durka UKS Azymut 45, Gdynia 1991 75 607
74 Żaneta Kowalczyk MKS Metalowiec, Łódź 1996 48 387
75 Magdalena Sadzikowska KOS BnO, Szczecin 2003 40 322
76 Izabela Dudek UKS Azymut, Pabianice 1995 40 320
77 Dobrochna Pietrowska UKS Dąb, Leszno 2002 36 290
78 Klaudia Szombara AZS UMCS, Lublin 1992 29 235
79 Natalia Sobel UKS Kometa, Gliwice 2002 6 55
80 Lidia Piwowar HKS Azymut, Mochy 2002 5 40
81 Agnieszka Siudek UKS Orientuś, Łódź 2003 0 0
81 Oliwia Panas AZS UMCS, Lublin 2003 0 0
81 Joanna Jachymiak PKO Harpagan, Gdańsk 1996 0 0
81 Katarzyna Matyjasek EKO Gryf, Elbląg 1995 0 0
81 Julia Susek UKS Siódemka, Rumia 2001 0 0
81 Sofiia Nimanikhina UKS Azymut, Siedliska 2004 0 0
81 Barbara Górska UNTS, Warszawa 1995 0 0