Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Paula Wejtko UMKS, Kwidzyn 2012 1129 9036
2 Amelia Kaczyńska PKO Harpagan, Gdańsk 2011 1125 9000
3 Alicja Marciniak UMKS, Kwidzyn 2012 1079 8638
4 Hanna Pabich UKS Azymut, Pabianice 2011 988 7904
5 Lena Gromadzka Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 839 6716
6 Inna Dankova KS Hades, Poznań 2011 818 6548
7 Olga Benesz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 810 6484
8 Janina Mioduszewska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 779 6239
9 Maja Ładomirska MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 767 6142
10 Amelia Kłos UMKS, Kwidzyn 2011 731 5855
11 Izabela Borowiec UKS Traper, Złocieniec 2011 684 5475
12 Sara Lorenc UKS Azymut, Pabianice 2011 681 5452
13 Olga Walaś WKS Wawel, Kraków 2011 680 5440
14 Agnieszka Janas UKS Kometa, Gliwice 2011 665 5321
15 Jaśmina Kurkowiak WKS Grunwald, Poznań 2011 650 5202
16 Martyna Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 2011 519 4152
17 Julita Mordarska UKS Patria, Młynne 2011 372 2978
18 Zuzanna Osak UKS Traper, Złocieniec 2011 365 2921
19 Katarzyna Wojda UNTS, Warszawa 2011 346 2768
20 Martyna Piziak UKS Traper, Złocieniec 2011 340 2727
21 Maria Zajdowicz LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 314 2513
22 Weronika Maciak UNTS, Warszawa 2011 305 2447
23 Zuzanna Szarek UKS Azymut, Siedliska 2012 254 2034
24 Sara Duplak UKS Patria, Młynne 2012 253 2024
25 Jagoda Derleta UNTS, Warszawa 2011 230 1843
26 Zuzanna Kołtun UKS Azymut, Siedliska 2012 221 1775
27 Zuzanna Wiatrowska LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 216 1730
28 Hanna Oliinyk WKS Wawel, Kraków 2011 204 1634
29 Lena Krakowiak UKS Orientpark.pl, Iwiny 2012 187 1500
30 Abigail Jaros UKS Azymut, Pabianice 2011 178 1428
31 Maria Szymańska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2012 176 1409
32 Wiktoria Szlachta MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 169 1355
33 Olga Jamroży UKS Azymut, Dębów 2011 161 1289
34 Nina Dobrzyńska HKS Azymut, Mochy 2011 157 1257
35 Karolina Kardasz UKS Azymut, Siedliska 2011 154 1237
36 Anna Juszczak UKS Patria, Młynne 2011 151 1212
37 Agata Górska UKS Azymut, Siedliska 2012 151 1209
38 Amalia Novikava UKS Azymut 45, Gdynia 2012 147 1178
39 Zofia Zięba UNTS, Warszawa 2011 144 1155
40 Julia Ziober UKS Orientpark.pl, Iwiny 2012 142 1136
41 Lena Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 134 1072
42 Olga Ciołkowska UNTS, Warszawa 2011 123 991
43 Julia Nowak UKS Dąb, Leszno 2012 120 962
44 Monika Biszkont UKS Azymut, Siedliska 2011 119 958
44 Nina Wójtowicz KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2011 119 958
46 Anna Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 2012 106 852
47 Karolina Franas KS Aktywne, Choszczno 2011 100 800
47 Katarzyna Malczewska UKS Orientuś, Łódź 2012 100 800
47 Hanna Jośko KS Aktywne, Choszczno 2012 100 800
50 Liliana Laskowska KS Aktywne, Choszczno 2012 96 769
51 Izabela Mocek UKS Dąb, Leszno 2011 91 735
52 Julia Dżumaga UKS Dąb, Leszno 2011 90 726
53 Maja Szindler UNTS, Warszawa 2011 90 724
54 Julia Fankidejska UKS Włóczykij, Osiek 2011 68 548
55 Martyna Kosińska UNTS, Warszawa 2011 64 512
56 Nina Dunikowska UKS Patria, Młynne 2011 54 432
56 Maria Gimińska UMKS, Kwidzyn 2012 54 432
58 Wiktoriia Odnoralova UNTS, Warszawa 2012 47 378
59 Gabriela Olek-Dejnecka UKS Azymut 45, Gdynia 2011 46 374
60 Oliwia Derleta UNTS, Warszawa 2011 43 344
61 Katarzyna Lemieszek AZS UMCS, Lublin 2012 31 249
62 Emilia Białoń UNTS, Warszawa 2011 26 209
63 Michalina Blokowska UMKS, Kwidzyn 2012 19 152
64 Hanna Trepczyńska UKS Orientuś, Łódź 2011 18 148
65 Zuzanna Patejko KOS Warszawa 2012 4 36
66 Magdalena Lemieszek AZS UMCS, Lublin 2012 0 0
66 Julia Mierucka UNTS, Warszawa 2011 0 0
66 Magda Michalska UNTS, Warszawa 2011 0 0
66 Martyna Bocian KS Aktywne, Choszczno 2012 0 0
66 Emilia Hetnar UKS Orientpark.pl, Iwiny 2012 0 0
66 Aleksandra Kurnyta UKS Patria, Młynne 2012 0 0
66 Hanna Król UKS Arkady, Raszków 2011 0 0
66 Wiktoria Biszkont UKS Azymut, Siedliska 2011 0 0
66 Milena Jurek PKO Harpagan, Gdańsk 2011 0 0
66 Liilianna Serocka UMKS, Kwidzyn 2012 0 0