Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Maria Pabich UKS Azymut, Pabianice 1982 1241 9934
2 Anna Kalinichenko UNTS, Warszawa 1987 1151 9210
3 Katarzyna Ślusarczyk OK! Sport, Warszawa 1989 1130 9044
4 Weronika Machowska-Krupa WKS Śląsk, Wrocław 1986 1112 8900
5 Agnieszka Alabrudzińska-Rychter Indywidualni Zachodniopomorskie 1985 1100 8800
6 Marlena Wieleba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 1097 8783
7 Malwina Drągowska OK! Sport, Warszawa 1985 1089 8713
8 Alicja Ewiak - Paszyńska UKS Orientuś, Łódź 1987 1068 8544
9 Małgorzata Biniecka UKS Azymut, Pabianice 1987 1037 8299
10 Justyna Panaszek UKS Orientpark.pl, Iwiny 1989 1028 8229
11 Martyna Miśkiewicz UKS Siódemka, Rumia 1989 966 7732
12 Maria Anna Marciniak KS Hades, Poznań 1985 901 7211
13 Magdalena Ciarkowska EKO Gryf, Elbląg 1987 890 7122
14 Izabela Grodzicka AZS UMCS, Lublin 1989 883 7070
15 Agnieszka Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 879 7033
16 Maria Novikava UKS Azymut 45, Gdynia 1985 821 6572
17 Dominika Welz UKS Włóczykij, Osiek 1989 797 6381
18 Agnieszka Wintrowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 716 5732
19 Jagoda Białogrodzka UKS Azymut 45, Gdynia 1985 671 5372
20 Paulina Grabowska EKO Gryf, Elbląg 1987 661 5294
21 Patrycja Patejko KOS Warszawa 1988 608 4867
22 Izabela Malinowska AZS UMCS, Lublin 1988 547 4378
23 Mieczysława Pakulska BKS Wataha, Warszawa 1986 471 3770
24 Kinga Górska OK! Sport, Warszawa 1989 393 3147
25 Emilia Budna Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1985 371 2970
26 Marlena Fórmańska UKS Arkady, Raszków 1986 314 2519
27 Iwona Wicha KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1987 227 1818
28 Liliana Grzymkiewicz UKS Orientuś, Łódź 1987 183 1471
29 Agata Majasow WKS Śląsk, Wrocław 1985 163 1307
30 Anna Starońska UKS Azymut, Dębów 1985 72 579
31 Anna Dettlaff UKS Włóczykij, Osiek 1989 54 438
32 Malwina Szymańska HKS Azymut, Mochy 1986 22 179