Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Edward Kożyczkowski UKS Siódemka, Rumia 1985 1178 9427
2 Tomasz Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1988 1166 9329
3 Karol Galicz BKS Wataha, Warszawa 1986 1138 9106
4 Mateusz Wensław UKS Azymut 45, Gdynia 1987 1136 9089
5 Uladzimir Makouski AZS UMCS, Lublin 1985 1055 8445
6 Paweł Jankowiak Indywidualny Wielkopolskie 1989 1052 8423
7 Michał Łubis UKS Azymut, Pabianice 1985 1011 8088
8 Bogusz Grabowski EKO Gryf, Elbląg 1987 983 7865
9 Patryk Wyrzykowski KS Hades, Poznań 1985 941 7529
10 Tomasz Marciniak KS Hades, Poznań 1986 908 7270
11 Adam Gąsiorowski UKS Azymut, Pabianice 1989 840 6721
12 Tomasz Bernaś WKS Śląsk, Wrocław 1987 831 6650
13 Marcin Pilipczuk Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1985 830 6647
14 Andrzej Magier BKS Wataha, Warszawa 1986 678 5428
15 Łukasz Nestorowicz AZS UMCS, Lublin 1985 670 5362
16 Wojciech Maciaczyk KS Hades, Poznań 1986 605 4843
17 Konrad Lemieszek AZS UMCS, Lublin 1985 581 4655
18 Jakub Wolski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1987 530 4240
19 Wojciech Szostak Indywidualni Pomorskie 1988 439 3519
20 Adrian Kopczyński WKS Śląsk, Wrocław 1987 418 3351
21 Tomasz Iwańczuk AZS UMCS, Lublin 1988 398 3190
22 Marcin Siwek UKS Azymut, Dębów 1986 393 3150
23 Bartłomiej Koleśnik HKS Azymut, Mochy 1989 299 2395
24 Piotr Chmielecki UKS Orientuś, Łódź 1987 278 2231
25 Rafał Owcarz KS Kościelec, Chrzanów 1986 243 1946
26 Alan Miłek Indywidualny Mazowsze 1988 181 1450
27 Sławomir Kużaj KS Hades, Poznań 1986 143 1145
28 Tomasz Lubkiewicz WKS Wawel, Kraków 1987 142 1137
29 Przemysław Olech UKS Siódemka, Rumia 1985 130 1040
30 Piotr Chyczewski UKS Azymut 45, Gdynia 1986 128 1028
31 Dawid Stefański WKS Grunwald, Poznań 1989 126 1011
32 Piotr Kruk UKS Azymut, Dębów 1989 119 957
33 Andrii Honhalskyi WKS Śląsk, Wrocław 1985 109 878
34 Michał Gulajew AZS UMCS, Lublin 1987 99 795
35 Przemysław Fórmański UKS Arkady, Raszków 1985 68 548
36 Michał Sadownik KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1985 0 0
36 Jacek Wieszaczewski KInO ORIENTOP, Wrocław 1985 0 0