K-21 | ||
1 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 485 |
2 Aleksandra Szaturska | UKS Falenica, Warszawa | 452 |
3 Julia Nyga | UKS Kometa, Gliwice | 389 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Matylda Leśniak | UKS Kometa, Gliwice | 481 |
2 Nina Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 439 |
3 Magdalena Ogrodnik | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 319 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Julia Prais | UKS Dąb, Leszno | 430 |
2 Natalia Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 388 |
3 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 162 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Wiktoria Rogalska | BKS Wataha, Warszawa | 486 |
2 Hanna Oleśniewicz | UKS Lotna, Zdzieszowice | 450 |
3 Matylda Pietrowska | UKS Dąb, Leszno | 435 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Olga Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 487 |
2 Maria Zajdowicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 478 |
3 Zuzanna Wiatrowska | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 294 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 487 |
2 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 387 |
3 Jolanta Zwolińska | UKS Falenica, Warszawa | 112 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Zuzanna Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 479 |
2 Sylwia Łukaszyk | UKS Dąb, Leszno | 425 |
3 Bogumiła Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 377 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Marzena Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 426 |
2 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 404 |
3 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 360 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Teresa Bugaj | WKS Wawel, Kraków | 486 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-60 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 487 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Bartosz Niebielski Jr | UKS Falenica, Warszawa | 487 |
2 Hubert Kielak | UKS Falenica, Warszawa | 465 |
3 Damian Hyla | UKS Kometa, Gliwice | 459 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Krzysztof Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 487 |
2 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 464 |
3 Michał Towarek | UKS Kometa, Gliwice | 374 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Adam Dammfeld | UKS Lotna, Zdzieszowice | 487 |
2 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 287 |
3 Łukasz Burak | UKS Lotna, Zdzieszowice | 256 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Szymon Żmij | UKS Kometa, Gliwice | 457 |
2 Stanisław Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 365 |
3 Bartosz Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 324 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Rafał Szewczykowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 472 |
2 Tymon Zimerman | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 390 |
3 Krzysztof Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 310 |
Więcej |
M-40 | ||
1 Paweł Janiak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 487 |
2 Damian Kędziorek | UKS Falenica, Warszawa | 408 |
3 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 389 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Rafał Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 473 |
2 Adam Foland | UKS Falenica, Warszawa | 447 |
3 Adam Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 404 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 468 |
2 Piotr Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 396 |
3 Jacek Gorczyca | KS Hades, Poznań | 375 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Sławomir Łabuziński | WKS Wawel, Kraków | 473 |
2 Stanisław Skorupa | UKS Kometa, Gliwice | 447 |
3 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 0 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 487 |
2 Jan Cegiełka | UKS Falenica, Warszawa | 389 |
3 Jan Zdanowicz | UKS Kometa, Gliwice | 185 |
Więcej |
M-65 | ||
1 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowsze | 487 |
2 Ludomir Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 299 |
3 Andrzej Krochmal | KOS Warszawa | 0 |
Więcej |
M-70 | ||
1 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 325 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|