|
Start | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Kategoria |
---|
  |
  |
  |
  |
0:00 | 682391 | 13 | ||||
8220951 | 08 |
1:00 | 8650886 | 05 | ||||
9202026 | 11 | |||||
1070644 | 91 | |||||
2050605 | 03 |
2:00 | 682392 | 14 | ||||
8148612 | 09 |
3:00 | 2050601 | 04 | ||||
8650895 | 11 | |||||
1998923 | 98 | |||||
8032152 | 95 |
4:00 | 682394 | 14 | ||||
8220949 | 08 |
5:00 | 2050603 | 04 | ||||
9202025 | 11 | |||||
7208172 | 89 | |||||
6:00 | 12 | |||||
8148613 | 09 |
7:00 | 8032147 | 76 | ||||
8650897 | 04 | |||||
11 | ||||||
1394437 | 02 | |||||
8:00 | 9202032 | 14 | ||||
09 | ||||||
12 |
9:00 | 70 | |||||
8650885 | 05 | |||||
682383 | 11 | |||||
1426964 | 58 |
10:00 | 14 | |||||
8220950 | 09 | |||||
12 |
11:00 | 8220956 | 76 | ||||
2050602 | 04 | |||||
9201531 | 62 |
12:00 | 682395 | 14 | ||||
12 |
13:00 | 2090698 | 71 | ||||
11 | ||||||
7205883 | 66 |
14:00 | 12 | |||||
15:00 | 8071973 | 73 | ||||
8088081 | 48 | |||||
8650898 | 07 | |||||
10 | ||||||
2103959 | 15 | |||||
682388 | 59 |
16:00 | 2103967 | 14 | ||||
08 | ||||||
17:00 | ||||||
430919 | ||||||
8220947 | 07 | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
18:00 | 13 | |||||
2013800 | 09 | |||||
9202031 | 12 |
19:00 | ||||||
10 | ||||||
682385 | 17 | |||||
20:00 | 682393 | 14 | ||||
12 |
21:00 | ||||||
2102068 | 10 | |||||
14 |
22:00 | 14 | |||||
8650896 | 12 |
23:00 | 8220952 | 79 | ||||
11 | ||||||
682382 | 15 |
24:00 | 9101309 | 13 | ||||
12 |
25:00 | ||||||
8220954 | 11 | |||||
26:00 | 14 | |||||
8220953 | 12 |
27:00 | ||||||
11 | ||||||
28:00 | 2102069 | 14 | ||||
29:00 | 8220955 | 11 |
30:00 | ||||||
31:00 | 2102070 | 11 |
32:00 | ||||||
2103965 | 14 | |||||
8640920 | 82 |
33:00 | ||||||
11 | ||||||
06 |
34:00 | 13 | |||||
9202029 | 84 |
35:00 | ||||||
682384 | 11 | |||||
8650883 | 06 |
36:00 | 8260715 | 16 | ||||
8045138 | 83 |
37:00 | 11 | |||||
38:00 | 15 | |||||
8007737 | 79 |
39:00 | ||||||
9202027 | 11 |
40:00 | 2103969 | 13 | ||||
8648756 | 87 |
41:00 | 2102066 | 10 |
42:00 | 9202030 | 13 | ||||
9202028 | 79 |
43:00 |
44:00 | 2103968 | 13 | ||||
78 |
45:00 |
46:00 | 14 | |||||
47:00 |
48:00 | ||||||
49:00 |
50:00 |
51:00 |
52:00 |
  |
  |