Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Marcin Krasuski OK! Sport, Warszawa 1972 1222 9783
2 Remigiusz Nowak KS Hades, Poznań 1972 1216 9728
3 Mariusz Plesiński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 1214 9719
4 Kalikst Sobczyński WKS Śląsk, Wrocław 1971 1205 9646
5 Igor Błachut Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 1151 9211
6 Artur Staszak UNTS, Warszawa 1970 1134 9078
7 Marcin Marcinkiewicz KU AZS WAT, Warszawa 1973 1129 9033
8 Krzysztof Banach EKO Gryf, Elbląg 1974 1107 8860
9 Rafał Mianowski UNTS, Warszawa 1973 1101 8814
10 Marek Filipiak KS Hades, Poznań 1973 1094 8755
11 Krystian Sędłak OK! Sport, Warszawa 1973 1088 8708
12 Mirosław Dzik LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 1087 8702
13 Adam Witkowski UKS Azymut 45, Gdynia 1970 1065 8523
14 Janusz Porzycz UKS Siódemka, Rumia 1973 1054 8434
15 Tomasz Hundt WKS Wawel, Kraków 1973 1051 8413
16 Mariusz Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1970 1032 8256
17 Artur Dobiecki Indywidualni Zachodniopomorskie 1973 1023 8188
18 Mariusz Kramski UKS Energetyk, Dychów 1970 1000 8002
19 Bogdan Rycerski EKO Gryf, Elbląg 1971 996 7972
20 Rafał Bartkowiak KS Hades, Poznań 1973 975 7805
21 Piotr Dobrowolski AZS UMCS, Lublin 1973 947 7576
22 Paweł Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 932 7456
23 Michał Goral Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1971 917 7336
24 Krzysztof Pacyna UKS Energetyk, Dychów 1973 912 7300
25 Piotr Wieczorek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 905 7243
26 Grzegorz Ledzion UKS Orientuś, Łódź 1971 885 7084
27 Krzysztof Wojciechowski MKS Skarmat, Toruń 1974 875 7007
28 Jacek Borzyszkowski UKS Siódemka, Rumia 1974 850 6805
29 Janusz Gliszczyński Indywidualny Wielkopolskie 1974 846 6772
30 Mariusz Buchnajzer CX80 Kalisz 1970 840 6723
31 Dariusz Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 1973 819 6559
32 Piotr Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 1970 819 6552
33 Przemysław Szarlik MKS Paulinum, Jelenia Góra 1970 718 5746
34 Karol Kalsztein PKO Harpagan, Gdańsk 1974 716 5729
35 Tomasz Kosicki OK! Sport, Warszawa 1971 692 5542
36 Ireneusz Waluga Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1974 670 5363
37 Paweł Sztranek UKS Azymut, Pabianice 1970 668 5345
38 Bartłomiej Krasuski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 648 5190
39 Grzegorz Wójtowicz UNTS, Warszawa 1973 619 4954
40 Andrzej Kussowski PKO Harpagan, Gdańsk 1974 575 4606
41 Piotr Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1970 574 4594
42 Jacek Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 569 4554
43 Grzegorz Doliński BKS Wataha, Warszawa 1972 568 4545
44 Victor Mikhaylov LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1973 562 4500
45 Przemysław Czapla WKS Wawel, Kraków 1974 557 4457
46 Sebastian Janas UKS Kometa, Gliwice 1974 463 3709
47 Robert Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 1972 461 3688
48 Robert Porada UKS Reflex, Rybnik 1972 460 3683
49 Piotr Wąsiewicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 460 3681
50 Marcin Szczygieł WKS Śląsk, Wrocław 1971 438 3507
51 Jarosław Krzyżostanek UKS Grom, Sokolniki 1973 432 3458
52 Paweł Wiśniewski Indywidualni Małopolska 1974 407 3261
53 Krzysztof Czerepiuk Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1970 395 3167
54 Maciej Krzyżanowski UKS Orientuś, Łódź 1973 395 3160
55 Ryszard Rygiel WKS Wawel, Kraków 1970 321 2568
56 Tomasz Polewka UKS Kometa, Gliwice 1973 308 2469
57 Wojciech Kościelny WKS Wawel, Kraków 1973 290 2325
58 Waldemar Marszałek UKS Kometa, Gliwice 1973 282 2260
59 Remigiusz Rutkowski Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1970 275 2200
60 Stanisław Łuczak AZS UMCS, Lublin 1974 269 2153
61 Andrzej Sadzikowski KOS BnO, Szczecin 1971 268 2145
62 Grzegorz Wójcik WKS Wawel, Kraków 1974 253 2025
63 Waldemar Michalak KS Hades, Poznań 1973 210 1682
64 Tomasz Rekowski EKO Gryf, Elbląg 1970 176 1408
65 Maciej Gostkiewicz UMKS, Kwidzyn 1974 148 1191
66 Tomas Novotny LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1970 148 1186
67 Andrzej Mosiewicz PKO Harpagan, Gdańsk 1973 147 1182
68 Cezary Stroiński HKS Azymut, Mochy 1974 133 1065
69 Tomasz Stryjak MKS Skarmat, Toruń 1973 131 1050
70 Tomasz Żak UKS Energetyk, Dychów 1973 125 1007
71 Krzysztof Diakowski UKS Siódemka, Rumia 1971 116 930
72 Marcin Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1971 112 898
73 Krzysztof Wojtczak WKS Śląsk, Wrocław 1972 106 854
74 Rafał Wójcik HKS Azymut, Mochy 1972 94 753
75 Marcin Sochacki UKS Energetyk, Dychów 1974 93 746
76 Zbigniew Wrzosek Indywidualny Mazowsze 1970 79 633
77 Arkadiusz Dargacz PKO Harpagan, Gdańsk 1974 73 585
78 Jarosław Chmura UKS Arkady, Raszków 1971 0 0
78 Bartosz Niebielski UKS Falenica, Warszawa 1971 0 0
78 Piotr Spiliszewski KS Artemis, Wrocław 1974 0 0
78 Robert Owsiak BKS Wataha, Warszawa 1974 0 0
78 Artur Majewski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1973 0 0